Vores familiers slægter
Match 1 til 41 fra 41 for Efternavn lig med Jensen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Anna Marie | I415 | f. 8 jan. 1908 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | |
| 2 | Jensen, Annette Uldall Leonhard | I398 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 3 | Jensen, Bertha Amanda Christine | I239 | f. 7 mar. 1896 | Nærum | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 4 | Jensen, Bibi Otte | I381 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, Efterkommere af Leif Torp Nielsen | ||
| 5 | Jensen, Bodil Elisabeth Marie | I142 | f. 15 jul. 1913 | Usserød, Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 6 | Jensen, Carl Frederik | I237 | f. 28 aug. 1892 | Søllerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 7 | Jensen, Chresten | I455 | f. 21 jun. 1789 | Volstrup sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 8 | Jensen, Christian | I236 | f. 9 feb. 1890 | Søllerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 9 | Jensen, Claus | I491 | f. 1824 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren | |
| 10 | Jensen, Edel | I169 | f. 17 jan. 1921 | Usserød, Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 11 | Jensen, Eli | I147 | f. 13 jun. 1928 | Villa Højvang, Usserød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 12 | Jensen, Elisabeth Kirstine | I143 | f. 20 nov. 1917 | Villa Højvang, Usserød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 13 | Jensen, Ellen Edith | I145 | f. 15 apr. 1924 | Usserød, Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 14 | Jensen, Fanny Vilhelmine | I213 | f. 23 mar. 1851 | Den Kongelige Fødselsstiftelse | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 15 | Jensen, Flemming Nørreskov | I403 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 16 | Jensen, Frants | I459 | f. 17 mar. 1813 | Horsens sogn, Ålborg | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 17 | Jensen, Freddie Nørreskov | I404 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 18 | Jensen, Grete Erna | I146 | f. 16 nov. 1925 | Villa Højvang, Usserød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 19 | Jensen, Hans Peder | I506 | f. 21 jul. 1840 | Hørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 20 | Jensen, Henry Edvard Christian | I411 | f. 27 dec. 1910 | Skolegade 27, Århus | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 21 | Jensen, Jacob | I503 | f. 2 jul. 1830 | Hørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 22 | Jensen, Jens Peder | I235 | f. 1 sep. 1864 | Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 23 | Jensen, John Ingvardt Nørreskov | I402 | f. 17 dec. 1931 | Esbjerg Vor Frelser sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 24 | Jensen, Karen Kristine | I286 | f. 19 feb. 1882 | Øster Brønderslev sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 25 | Jensen, Karen Sophie | I144 | f. 26 okt. 1919 | Usserød, Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 26 | Jensen, Kristine Dorthea | I241 | f. 11 aug. 1899 | Nærum | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 27 | Jensen, Maren | I285 | f. 31 jan. 1855 | Øster Brønderslev sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 28 | Jensen, Martin Peter | I243 | f. 18 nov. 1885 | Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 29 | Jensen, Morten | I504 | f. 30 okt. 1832 | Hørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 30 | Jensen, Niels Peter | I242 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, | ||
| 31 | Jensen, Ole | I238 | f. 1 apr. 1894 | Søllerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 32 | Jensen, Ole Christian Tollerup | I133 | f. 30 mar. 1881 | Bjørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 33 | Jensen, Peter Julius | I135 | f. 6 sep. 1884 | Blovstrød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 34 | Jensen, Preben | I425 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 35 | Jensen, Rasmus | I507 | f. 29 apr. 1843 | Hørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 36 | Jensen, Ruth | I426 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 37 | Jensen, Simone Frøkjær | I383 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, Efterkommere af Leif Torp Nielsen | ||
| 38 | Jensen, Torben Nørreskov | I405 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 39 | Jensen, Valborg Ellen | I240 | f. 11 apr. 1898 | Nærum | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 40 | Jensen, Vibeke | I412 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 41 | Jensen, Willy Nørreskov | I406 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.