Vores familiers slægter
Match 301 til 350 fra 799 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 301 | Død: Hans Christian Nissen (12.08.1903) Død (1903.08.12), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 513, ops 238 | ||
| 302 | Død: Hans Christian Petersen (22.05.1908) Død, Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 528, ops 246 | ||
| 303 | Død: Hans Jacob Bengalen (25.01.1844) Død (1844.01.25) Broager sogn, KM Døde mænd og kvinder 1840-1881, folie 47, ops 27 | ||
| 304 | Død: Hans Nissen (24.06.1841) Død (1841.06.24) Rinkenæs sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 165, ops 3 | ||
| 305 | Død: Hans Peter Christensen (04.11.1899) Død (1899.11.04) Ålborg Budolfi sogn, KM 1898–1904 FKVD, folie 47, ops 49 | ||
| 306 | Død: Hans Poulsen (28.04.1913) Død, Birkerød sogn, KM 1906-1913 FKVD, folie 383, ops 365 | ||
| 307 | Død: Hilda Charlotta Andreasdatter (07.11.1937) Død (1937.11.07), Birkerød sogn, KM 1929-1938 D, folie 205, ops 208 | ||
| 308 | Død: Ivert Sørensen (16.02.1895) Død (1895.02.16), Birkerød sogn, KM 1892-1898 FKVD, folie 313, ops 231 | ||
| 309 | Død: Jens Marinus Boelsmand (09.08.1871) Død, Nørre Tranders sogn (Ålborg Amt), KM Døde Mænd 1846-1871, folie 58-59, ops 31 | ||
| 310 | Død: Jens Peder Poulsen (20.06.1918) Død (1918.06.20), Birkerød sogn, KM 1914-1919 FKVD, folie 379, ops 304 | ||
| 311 | Død: Jens Peter Christensen (31.08.1882) Død (1882.08.31) Ålborg Budolfi sogn, KM Døde mænd 1833-1884, folie 124, ops 127 | ||
| 312 | Død: Jens Peter Nielsen (30.05.1933) Død (1933.05.30) Ålborg Vor Frue sogn, KM 1926-1936 D, folie 105, ops 108 | ||
| 313 | Død: Johan Poulsen (31.12.1913) Død, Birkerød sogn, KM 1906-1913 FKVD, folie 386, ops 368 | ||
| 314 | Død: Johann Martin Johnsen (13.05.1933) Død (1933.05.13), Tønder sogn, KM 1847-1944 D, folie 623, ops 313 | ||
| 315 | Død: Johann Peter Hinrick Johnsen (11.07.1876) | ||
| 316 | Død: Johanne Marie Christiansdatter (03.03.1904) Død (1904.03.03), Frederikshavn sogn, KM 1903-1908 KVD, folie 205, ops 194 | ||
| 317 | Død: Johannes Jacob Johnsen Død, Tønder sogn, KM 1847-1947 D, folie 576, ops 290 | ||
| 318 | Død: Johannes Jacob Johnsen (25.05.1927) Død (1927.05.27) Sundhedsstyrelsen, Dødsattester, Jylland 1927 Tønder By, ops 23 | ||
| 319 | Død: John Alfred Karlsen (12.10.1942) Død, Haderslev Vor Frue sogn, KM 1938-1945 D, folie 107, ops 163 | ||
| 320 | Død: Jørgen Peter Borum (22.01.1892) Død (1892.01.22), Sæby sogn, KM 1892-1897 FKVD, folie 212, ops 150 | ||
| 321 | Død: Karin Wiebke Johnsen (12.06.1938) Død, Tønder sogn, KM 1847-1944 D, folie 676, ops 340 | ||
| 322 | Død: Kirstine Larsdatter (15.02.1902) Død (1902.02.15), Birkerød sogn, KM 1899-1905 FKVD, folie 366, ops.355 | ||
| 323 | Død: Kirstine Marie Sørensen Boelsmand (18.04.1924) Død (1924.04.18) Gentofte sogn, KM 1920-1928 D, folie x209 ops 212 | ||
| 324 | Død: Lars Rasmussen (29.07.1859) Død (1859.07.29) Herlev sogn, KM Døde mænd 1855-1875, folie 132, ops 3 | ||
| 325 | Død: Lilly Okstrøm (06.06.1950) Død, Håstrup sogn (Svendborg Amt), KM 1946-1963 FKVD, folie 289, ops 211 | ||
| 326 | Død: Mads Madsen (15.06.1948) Død (1948.06.15) Filips sogn, KM 1943-1949 D, folie 125 ops 128 | ||
| 327 | Død: Maren Hansen (04.01.1841) Død (1841.01.04) Broager sogn, KM Dødd mænd og kvinder 1840-1881, folie 10, ops 9 | ||
| 328 | Død: Maren Marie Jensdatter (03.03.1921) Død (1921.03.03), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 426, ops 7 | ||
| 329 | Død: Maren Pouline Hansen (12.04.1969) Død (1969.04.12), Korsør Sankt Povl sogn, KM 1963-1975 D, folie 224, ops 161 | ||
| 330 | Død: Maria Catharina Johannsen (23.03.1908) Død (1908.03.23), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 527, ops 245 | ||
| 331 | Død: Mariane Johanne Christensen (06.05.1940) Død, Den Biskoppelig - Methodistiske Menighed i Århus, KM 1925-1941 FKVD, folie 89, ops 65 | ||
| 332 | Død: Mathias Christian Nissen (25.02.1909) Død (1909.02.25), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 530, ops 247 | ||
| 333 | Død: Mathias Christian Petersen (09.01.1919) Død, Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 556, ops 260 | ||
| 334 | Død: Mette Marie Hansen (25.01.1914) Død (1914.01.25), Haderslev Vor Frue sogn, KM 1907-1920 DJ, folie 297, ops 218 | ||
| 335 | Død: Mette Marie Kirstine Raun (06.04.1935) Død (1935.04.06) Haderslev Vor Frue sogn, KM 1929-1938 D, folie 322, ops 324 | ||
| 336 | Død: Niels Hansen (15.05.1921) Død (1921.05.15), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 348, ops 276 | ||
| 337 | Død: Niels Petersen Ravn (12.06.1887) Død (1887.06.12)) Vilstrup sogn, KM 1883-1925 FKVD, folie 514, ops.218 | ||
| 338 | Død: Niels Poulsen (17.12.1922) Død (1922.12.17), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 367, ops 295 | ||
| 339 | Død: Nielsine Marie Karlson (24.01.1918) Død, Rødding sogn, KM 1902-1923 FKVD, Beerdigungsregister 1918 #4, ops 169 | ||
| 340 | Død: Nis Jepsen (13.03.1839) Død (1839.03.13) Dybbøl sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 163, ops 1 | ||
| 341 | Død: Nis Peter Petersen (04.07.1905) Død, Rinkenæs sogn, KM 1880-1922 FKD, folie 520, ops 242 | ||
| 342 | Død: Nis Peter Petersen (29.10.1915) Død (1915.10.29), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 547, ops 255 | ||
| 343 | Død: Ole Andreas Poulsen (21.12.1940) Død (1940.12.21), Birkerød sogn, KM 1939-1951 D, folie 19, ops 22 | ||
| 344 | Død: Ole Christian Tollerp Jensen (27.06.1937) Død, Blovstrød sogn, KM 1933-1945 FKVD, folie 243, ops 185 | ||
| 345 | Død: Peter Julius Jensen (15.11.1965) Død (1965.11.15), Hørsholm sogn, KM 1964-1968 D, folie 54, ops 57 | ||
| 346 | Død: Peter Petersen (07.03.1879) Død (1879.03.07) Rinkenæs sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 254, ops 92 | ||
| 347 | Død: Peter Petersen (08.09.1964) Død, Rinkenæs sogn, KM 1962-1978 D, folie 224, ops 13 | ||
| 348 | Død: Petra Christensen (16.06.1879) Død (1879.06.16) Ålborg Budolfi sogn, KM Døde kvinder 1833-1884, folie 253, ops 114 | ||
| 349 | Død: Petra Johanne Christensen (02.10.1878) Død (1878.10.02) Ålborg Budolfi sogn, KM Døde kvinder 1833-1884, folie 251, ops 112 | ||
| 350 | Død: Petra Johanne Christensen (12.08.1876) Død (1876.08.12) Ålborg Budolfi sogn, KM Fødte kvinder 1833-1884, folie 242, ops 103 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.