Vores familiers slægter
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 506 |
| Heraf antal hankøn | 251 (49.6%) |
| Heraf antal hunkøn | 255 (50.4%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 88 |
| Antal familier | 153 |
| Antal unikke efternavne | 107 |
| Antal Billeder | 119 |
| Antal Dokumenter | 799 |
| Antal Gravsten | 14 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 666 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 65 år, 20 dage |
| Tidligste fødsel (Christian Petersen) | 1755 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Eli Dagny Christiansen | 101 år 122 dage |
| Maren Marie Hansine Poulsen | 98 år |
| Kaj Rusholt | 95 år 45 dage |
| Marie Kjestine Hansen | 94 år 14 dage |
| Karen Ketty Nielsen | 92 år 277 dage |
| Oda Margrethe Larsen | 91 år 44 dage |
| Anna Kristine Poulsen | 90 år 262 dage |
| Kaj Holger Willy Emil Christiansen | 90 år 221 dage |
| Marie Johanne Karlson | 90 år 169 dage |
| Hugo Poulsen | 90 år 90 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.