Vores familiers slægter
Match 1 til 34 fra 34
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Johansen, Preben Oskar (I274)
|
| 2 | Århus Kommune Giftefoged: Ægteskabsjournal 1924-1928 Side 235 Nr. 572 Bevilling for Brudg. til at indgaa Ægteskab, uagtet han ikke er fyldt 21 Aar. | Familie (F128)
|
| 3 | Begravet i fælles urnegrav (De ukendtes grav) | Troelsen, Katrine Kirstine (I137)
|
| 4 | Begravet på Bispebjerg Kirkegård | Jensen, Karen Sophie (I144)
|
| 5 | Boede i 1911 i Nørresundby Stigsborgvej 17 med sin hustru Karla Flyttede i Ålborg i 1908 | Christiansen, Hans Anton (I287)
|
| 6 | Dette er muligvis denne person som yngre Alle oplysninger vedr. den valgte person Navn: Niels Peter Jensen Køn: M Alder: 16 Civilstand: Ugift Stilling i husstanden: hendes Søn, Snedkerlærling Fødested: Hillerød Kildehenvisning: Fotokopi FT. 2.del F.184 trossamfund: Lutheran Kilde: FT-1880 Husstands-/familienr: 432 Matrnr/adresse: Sidehuset Stuen a Sogn: Hillerød Købstad Herred: Lynge-Frederiksborg Amt: Frederiksborg Stednavn: Store Kannikegade 97 Indtastningsnr: D4184 Løbenr.: 2691 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Hillerød Købstad, Store Kannikegade 97, Sidehuset Stuen a, 432, FT-1880, D4184 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mine Cecilie Jensen født Friis 59 Enke Lever af stedets F..??. Husmoder Karlebo Sogn, Frb. Amt Niels Peter Jensen 16 Ugift hendes Søn, Snedkerlærling Hillerød Katrine Metine Frederikke Koppel 11 Ugift hendes Datterdatter Kjøbenhavn | Familie (F73)
|
| 7 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, Hugo (I4)
|
| 8 | Efter notat fra Hugo Poulsen | Poulsen, Maren Marie Hansine (I71)
|
| 9 | Er ikke blevet døbt, men navngivet d. 8/11 1911 | Christensen, Johannes Christian (I262)
|
| 10 | Gravplads på Tønder Kirkegård: T PLG2 5 19-20 | Johnsen, Willy (I14)
|
| 11 | Hjemmedøbt | Clausen, Maren (I499)
|
| 12 | http://www.famrolf.dk/28007.htm | Poulsen, Dorthea (I126)
|
| 13 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, Hugo (I4)
|
| 14 | Iflg. afdøde.dk med henvisning til NordJyske | Rusholt, Kaj (I307)
|
| 15 | Iflg. aneguf.dk Født: 1940-01-22 Død: 2009-09-30 Navn: Egon Arnhjem Bopæl: Ellemosevej 16, 4720 Præstø | Povlsen, Egon (I158)
|
| 16 | Iflg. aneguf.dk | Rugholm, Anne Margrethe (I118)
|
| 17 | Iflg. notat fra Hugo Poulsen | Larsen, Oda Margrethe (I159)
|
| 18 | Iflg. Politiets Registerblade var parret gift 1/11-1892, men der findes en vielsesregistrering fra Sankt Matthæus sogn, hvor der har været en tillysning i september 1893, men ingen vielses dato! | Familie (F86)
|
| 19 | Iflg. Thomas Stitz | Stitz, Alex (I138)
|
| 20 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, Ketty Sofie (I154)
|
| 21 | jf. aneguf.dk Født: 1927-05-10 Død: 2007-01-30 Navn: Solveig Christiansen Bopæl: Jægersborg Allé 50B, st.2. 2920 Charlottenlund | Christiansen, Solveig (I160)
|
| 22 | jf. www.aneguf.dk ======== Født: 1914-08-13 Død: 2002-07-30 Navn: Niels Aage Johan Jørgensen Sidst kendte adresse: Sophielund 87 2970 Hørsholm Statstidende: Statstidende_2002_171 Sagsnummer: S20020911-xxxx | Jørgensen, Niels Aage Johan (I150)
|
| 23 | jf. www.aneguf.dk: ======== Født: 1913-04-16 Død: 1999-01-22 Navn: Ruth Esther Viola Jensen født Christiansen Sidst kendte adresse: Nordrevej 66 8230 Åbyhøj Statstidende: Statstidende_1999_048 Sagsnummer: S19990310-xxxx ======== | Christiansen, Ruth Esther Viola (I88)
|
| 24 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Johnsen, Lilian (I93)
|
| 25 | Lyder senere ofte navnet Ane Marie | Jensdatter, Anna Marie (I454)
|
| 26 | Maren har forskellige efternavne alt efter hvilken kilde man ser i. Endnu mangler dåbsregistreringen | Jacobs, Maren (I324)
|
| 27 | Notat fra Hugo Poulsen | Håkonsson, Jørgen Flemming (I161)
|
| 28 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie (F47)
|
| 29 | Oplysninger om Engelshøj i Ulkebøl sogn findes i Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl: https://www.ulkeboelarkiv.dk/historiearkiv/nedlagte-gaarde-i-ulkeboel/nedlagte-gaarde-vestermark/ | Lauritzen, Anna Dussine Margrethe (I347)
|
| 30 | Søren er født Søren Pedersen efter sin far Peder Jensen. Da Søren bliver konfirmeret har faren nu fået efternavnet Boelsmand. Første gang Boelsmand optræder i forbindelse med Søren er da han bliver gift, da er Sørens navn nu angivet som "Søren Pderensen /:Boelsmand:/" Herefter optræder han med navnet Søren Pedersen Boelsmand. | Pedersen, Søren (I475)
|
| 31 | Udenfor ægteskab fødte Christiane den 12. juli 1860 en dreng der blev i Skæve Kirke den 18. november 1860 blev døbt Jens Christian Christiansen. Drengen døde den 9. september 1861 og blev den 15. september begravet fra Skæve Kirke | Christensdatter, Christiane (I41)
|
| 32 | Udenfor ægteskab fødte Maren den 24. maj 1878 en pige der blev i Øster Brønderslev Kirke den 29. december 1878 blev døbt Jensine Marie Pedersen. Udlagt barnefader var ungkarl Peder Pedersen af Stubdrup. På 10 månedsdagen før fødselen boede Maren i Jerslev sogn. | Jensen, Maren (I285)
|
| 33 | Ved folketællingen i 1850 er han registreret som fraværende idet han er indkaldt til krigstjeneste. På det tidspunkt var Danmark i afslutningen af "Treårskrigen" også kaldet "1. Slesvigske Krig" | Sørensen, Ivert (I34)
|
| 34 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, Villum Hother (I474)
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.