Vores familiers slægter
| # | Rapportnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1. | Fødsel: Registreret, men uden kildeangivelse | Personer registreret født mellem 1. januar 1600 og 31.12.1960, men hvor der er ikke tilføjet nogen kilde til hverken dåb eller fødsel. |
| 2. | Død: Registreret, men uden kildeangivelse | Personer registreret død mellem 1. januar 1600 og 31.12.1960, men hvor der er ikke tilføjet nogen kilde. |
| 3. | Ukendt dødsdato | Personer, som er markeret som døde, men hvor der ikke er angivet en dødsdato |
| 4. | Fejl eller upræcis dato i stamdata | Enten kendes den eksakte dato ikke eller også er der sket en fejl i indtastningen. Kan evtuelt rettes ved at genindtaste datoen på personen. |
| 5. | Fejl eller upræcise datoer i event | Enten kendes den eksakte dato ikke eller også er der sket en fejl i indtastningen. Kan evtuelt rettes ved at genindtaste datoen på personen. |
| 6. | Kilder med ikke læslige tekst | I afskriften af kilden er der tekst der ikke kan læses |
| 7. | Kilder uden beskrivelse | |
| 8. | Kilder uden dokumentation | |
| 9. | Kilder uden tilknytning | |
| 10. | Manglende familie gren | Person uden tilknytning til familie gren |
| 11. | GDPR restriktion #1 | Personer der ER omfattet af tilgængeligheds frister og som IKKE ER markeret som PRIVAT |
| 12. | GDPR restriktion #2 | Personer der IKKE ER omfattet af tilgængeligheds frister, men som er markeret PRIVAT |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.