Rapport: Fejl eller upræcis dato i stamdata

         Beskrivelse: Enten kendes den eksakte dato ikke eller også er der sket en fejl i indtastningen.
Kan evtuelt rettes ved at genindtaste datoen på personen.


Match 1 til 31 fra 31

# Person-ID Fornavn Efternavn Gren Født år Dåbsår Død år Begravelsesår Træ
1 I84  Frederik  Christiansen  Poulsen  1906-02-17  1907-03-14  1982-00-00  0000-00-00  tree1 
2 I85  Jenny  Christiansen  Poulsen  1907-09-01  1907-09-07  1980-00-00  0000-00-00  tree1 
3 I155  Leif  Poulsen  Poulsen  1932-08-13  1932-09-25  1988-00-00  0000-00-00  tree1 
4 I195  Birgitta Maria  Frederiksen  TorpNielsen,  1802-00-00  0000-00-00  1881-05-09  1881-05-14  tree1 
5 I276  Søren Led  Nielsen  Poulsen  1897-12-13  1898-01-02  1964-00-00  0000-00-00  tree1 
6 I315  Hans Jacob  Bengalen  TorpNielsen,  1774-00-00  1793-06-30  1844-01-25  1844-01-29  tree1 
7 I324  Maren  Jacobs  TorpNielsen,  1769-00-00  0000-00-00  1841-01-04  1841-01-10  tree1 
8 I330  Peter Hinrich  Johnsen  TorpNielsen  1812-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
9 I331  Johanne Marie  Hansen  TorpNielsen  1813-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
10 I335  Christian  Petersen  TorpNielsen,  1755-00-00  0000-00-00  1824-01-11  1824-01-16  tree1 
11 I344  Kresten Andersen  Lauridsen  TorpNielsen  1852-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
12 I346  Ellen Marie  Hansen  TorpNielsen,  1882-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
13 I384  Johannes Frøkjær  Okstrøm  TorpNielsen,LeifTorp  2019-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
14 I395  Jonna  Nielsen  Poulsen  1935-01-25  0000-00-00  1996-00-00  0000-00-00  tree1 
15 I397  Stig  Poulsen  Poulsen  1961-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
16 I402  John Ingvardt Nørreskov  Jensen  Poulsen  1931-12-17  1932-04-17  1996-00-00  0000-00-00  tree1 
17 I409  Morten Nørreskov  Simonsen  Poulsen  1986-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
18 I429  Robert W.  Borg  Poulsen  1927-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
19 I433  Jens  Pedersen  Poulsen  1798-00-00  0000-00-00  1844-11-29  0000-00-00  tree1 
20 I434  Maren Kirstine  Jacobsdatter  Poulsen  1797-00-00  0000-00-00  1872-03-16  1872-03-24  tree1 
21 I440  Elna  Persdotter  Poulsen  1857-00-00  1857-01-04  1858-02-11  0000-00-00  tree1 
22 I449  Hans  Andersen  Poulsen  1799-00-00  0000-00-00  1858-10-27  1858-11-04  tree1 
23 I461  Nis Johan  Johnsen  TorpNielsen  1837-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
24 I462  Friedrich Nicolay  Johnsen  TorpNielsen  1839-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
25 I463  Jens Nicolay  Johnsen  TorpNielsen  1840-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
26 I464  Johanna Friedricke  Johnsen  TorpNielsen  1843-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
27 I485  Anders  Madsen  TorpNielsen  1767-00-00  0000-00-00  1814-02-04  0000-00-00  tree1 
28 I491  Claus  Jensen  TorpNielsen  1824-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
29 I492  Mads Jørgen  Andersen  TorpNielsen  1877-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
30 I493  Anders Christian  Andersen  TorpNielsen  1880-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 
31 I494  Johannes Marius  Andersen  TorpNielsen  1887-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  tree1 






Hurtige Links

Kontakt os

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.

Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.