Vores familiers slægter
Beskrivelse: Personer, som er markeret som døde, men hvor der ikke er angivet en dødsdato
Match 1 til 50 fra 169
| # | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Født år | Gren | Træ |
| 1 | I516 | Johanne Mathilde | Paulsen | 1891-04-06 | tree1 | |
| 2 | I512 | Kamilla Magrete | Nielsen | 1911-11-09 | tree1 | |
| 3 | I513 | Agda | Nielsen | 1917-04-09 | tree1 | |
| 4 | I514 | Paula | Nielsen | 1919-04-20 | tree1 | |
| 5 | I515 | Kurt Emil | Nielsen | 1927-01-31 | tree1 | |
| 6 | I422 | Carl | Kjær | 0000-00-00 | Poulsen | tree1 |
| 7 | I442 | John | Pehrsson | 0000-00-00 | Poulsen | tree1 |
| 8 | I443 | Hanna | Jonsdotter | 0000-00-00 | Poulsen | tree1 |
| 9 | I454 | Anna Marie | Jensdatter | 1796-11-20 | Poulsen | tree1 |
| 10 | I500 | Karen Margrethe | Jensdatter | 1819-04-22 | Poulsen | tree1 |
| 11 | I501 | Ane Margrethe | Jensdatter | 1821-12-07 | Poulsen | tree1 |
| 12 | I465 | Ane Carthrine | Christendatter | 1827-07-06 | Poulsen | tree1 |
| 13 | I502 | Elisabeth | Jensdatter | 1827-11-19 | Poulsen | tree1 |
| 14 | I466 | Hans Christian | Christensen | 1829-12-10 | Poulsen | tree1 |
| 15 | I503 | Jacob | Jensen | 1830-07-02 | Poulsen | tree1 |
| 16 | I467 | Ane Marie | Christensdatter | 1832-08-30 | Poulsen | tree1 |
| 17 | I504 | Morten | Jensen | 1832-10-30 | Poulsen | tree1 |
| 18 | I410 | Birthe Cathrine | Jensdatter | 1837-04-01 | Poulsen | tree1 |
| 19 | I468 | Elsine | Christensdatter | 1838-04-26 | Poulsen | tree1 |
| 20 | I42 | Laust Christian | Christensen | 1839-06-24 | Poulsen | tree1 |
| 21 | I506 | Hans Peder | Jensen | 1840-07-21 | Poulsen | tree1 |
| 22 | I45 | Johanna | Johnsdotter | 1848-02-18 | Poulsen | tree1 |
| 23 | I445 | Edvard | Johnsson | 1851-03-06 | Poulsen | tree1 |
| 24 | I437 | Inga | Persdotter | 1852-04-28 | Poulsen | tree1 |
| 25 | I441 | Oluf | Persson | 1859-01-22 | Poulsen | tree1 |
| 26 | I446 | John Rudolph | Johnsson | 1860-01-09 | Poulsen | tree1 |
| 27 | I243 | Martin Peter | Jensen | 1885-11-18 | Poulsen | tree1 |
| 28 | I372 | Sigvard | Hansen | 1891-05-22 | Poulsen | tree1 |
| 29 | I221 | Kristian Elias | Poulsen | 1892-05-09 | Poulsen | tree1 |
| 30 | I238 | Ole | Jensen | 1894-04-01 | Poulsen | tree1 |
| 31 | I415 | Anna Marie | Jensen | 1908-01-08 | Poulsen | tree1 |
| 32 | I262 | Johannes Christian | Christensen | 1908-10-28 | Poulsen | tree1 |
| 33 | I149 | Ester Kirstine Johanne | Tollerup-Jensen | 1913-04-19 | Poulsen | tree1 |
| 34 | I142 | Bodil Elisabeth Marie | Jensen | 1913-07-15 | Poulsen | tree1 |
| 35 | I305 | Mary | Christiansen | 1913-12-29 | Poulsen | tree1 |
| 36 | I263 | Edith Karla | Christensen | 1916-04-24 | Poulsen | tree1 |
| 37 | I308 | Emilie Sofie | Kronvold | 1916-11-03 | Poulsen | tree1 |
| 38 | I151 | Gerda Sofie Elisabeth | Jørgensen | 1916-11-16 | Poulsen | tree1 |
| 39 | I427 | Yrsa Zenia | Hansen | 1917-10-21 | Poulsen | tree1 |
| 40 | I143 | Elisabeth Kirstine | Jensen | 1917-11-20 | Poulsen | tree1 |
| 41 | I306 | Henny | Rusholt | 1918-02-26 | Poulsen | tree1 |
| 42 | I156 | Aase | Troelsen | 1921-11-24 | Poulsen | tree1 |
| 43 | I373 | Aase | Hansen | 1922-04-13 | Poulsen | tree1 |
| 44 | I145 | Ellen Edith | Jensen | 1924-04-15 | Poulsen | tree1 |
| 45 | I242 | Niels Peter | Jensen | 0000-00-00 | Poulsen, | tree1 |
| 46 | I265 | Camilla Jacobine | Nielsdatter | 1850-11-06 | Poulsen, | tree1 |
| 47 | I213 | Fanny Vilhelmine | Jensen | 1851-03-23 | Poulsen, | tree1 |
| 48 | I285 | Maren | Jensen | 1855-01-31 | Poulsen, | tree1 |
| 49 | I202 | Andreas Petersen | Ravn | 1859-08-11 | Poulsen, | tree1 |
| 50 | I255 | Charles Ferdinand Emilius | Sommer | 1860-12-14 | Poulsen, | tree1 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.