Vores familiers slægter
Beskrivelse: Personer registreret død mellem 1. januar 1600 og 31.12.1960, men hvor der er ikke tilføjet nogen kilde.
Match 1 til 50 fra 61
| # | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Født år | Død år | Gren | Træ |
| 1 | I342 | Sophia Maria | Matthiesen | 1854-10-06 | 1944-03-02 | TorpNielsen | tree1 |
| 2 | I26 | Hans Peder | Andersen | 1874-12-17 | 1943-06-20 | TorpNielsen, | tree1 |
| 3 | I266 | Inger Jensine Kirstine | Poulsen | 1887-04-02 | 1940-11-28 | Poulsen | tree1 |
| 4 | I456 | Mette Larsine | Christensen | 1844-04-25 | 1929-11-12 | Poulsen | tree1 |
| 5 | I369 | Christa Berthine | Grønlund | 1876-07-26 | 1925-07-18 | HotherSrensen | tree1 |
| 6 | I54 | Erik | Madsen | 1845-12-02 | 1918-06-15 | TorpNielsen | tree1 |
| 7 | I53 | Karen | Hansdatter | 1850-03-02 | 1914-10-29 | TorpNielsen | tree1 |
| 8 | I484 | Lars | Rasmussen | 1836-05-30 | 1911-03-14 | TorpNielsen | tree1 |
| 9 | I472 | Christiane | Pedersdatter | 1829-07-20 | 1905-01-28 | Poulsen | tree1 |
| 10 | I341 | Maria Catharina | Fohlmann | 1825-01-06 | 1899-01-24 | TorpNielsen | tree1 |
| 11 | I44 | Carl | Persson | 1850-01-03 | 1896-07-18 | Poulsen | tree1 |
| 12 | I460 | Johanne | Pedersdatter | 1816-12-01 | 1895-01-30 | Poulsen | tree1 |
| 13 | I435 | Per | Waldemarsson | 1821-02-12 | 1894-10-17 | Poulsen | tree1 |
| 14 | I451 | Christian | Hansen | 1818-01-01 | 1893-03-05 | Poulsen | tree1 |
| 15 | I55 | Marie Kirstine | Petersen | 1847-11-18 | 1891-03-15 | TorpNielsen | tree1 |
| 16 | I189 | Johan Martin | Johnsen | 1885-04-13 | 1889-10-26 | TorpNielsen | tree1 |
| 17 | I190 | Arnold Christian | Johnsen | 1887-01-30 | 1889-07-01 | TorpNielsen | tree1 |
| 18 | I452 | Christiane | Pedersdatter | 1809-01-22 | 1888-05-08 | Poulsen | tree1 |
| 19 | I473 | Søren Christian | Christensen | 1825-03-28 | 1885-02-04 | Poulsen | tree1 |
| 20 | I457 | Christen | Jordansen | 1808-04-05 | 1884-12-14 | Poulsen | tree1 |
| 21 | I187 | Andreas | Johnsen | 1881-08-11 | 1884-03-22 | TorpNielsen | tree1 |
| 22 | I436 | Inga | Eskilsdotter | 1825-12-20 | 1881-09-26 | Poulsen | tree1 |
| 23 | I459 | Frants | Jensen | 1813-03-17 | 1876-11-18 | Poulsen | tree1 |
| 24 | I471 | Christen | Christiansen | 1818-05-20 | 1875-04-21 | Poulsen | tree1 |
| 25 | I480 | Anne | Nielsdatter | 1812-06-25 | 1875-02-28 | TorpNielsen | tree1 |
| 26 | I475 | Søren | Pedersen | 1815-01-21 | 1874-02-24 | Poulsen | tree1 |
| 27 | I343 | Anna Dorothea | Matthiesen | 1862-09-18 | 1874-01-01 | TorpNielsen | tree1 |
| 28 | I481 | Peder | Jørgensen | 1808-10-15 | 1873-11-13 | TorpNielsen | tree1 |
| 29 | I487 | Rasmus | Pedersen | 1802-06-05 | 1873-03-19 | TorpNielsen | tree1 |
| 30 | I432 | Else Marie | Christiansdatter | 1795-03-04 | 1873-02-28 | Poulsen | tree1 |
| 31 | I430 | Maren | Nielsdatter | 1793-10-06 | 1872-11-28 | Poulsen | tree1 |
| 32 | I469 | Christian | Christensen | 1821-08-12 | 1872-04-01 | Poulsen | tree1 |
| 33 | I434 | Maren Kirstine | Jacobsdatter | 1797-00-00 | 1872-03-16 | Poulsen | tree1 |
| 34 | I431 | Søren | Ivarsen | 1798-08-30 | 1871-04-12 | Poulsen | tree1 |
| 35 | I470 | Kirstine Marie | Baltzersdatter | 1819-03-31 | 1870-05-05 | Poulsen | tree1 |
| 36 | I479 | Mads | Jørgensen | 1804-12-30 | 1868-06-07 | TorpNielsen | tree1 |
| 37 | I476 | Ane Margrethe | Madsdatter | 1827-04-08 | 1865-09-05 | Poulsen | tree1 |
| 38 | I453 | Christen | Hansen | 1792-11-25 | 1864-03-22 | Poulsen | tree1 |
| 39 | I448 | Mette Marie | Jacobsdatter | 1789-03-07 | 1863-08-19 | Poulsen | tree1 |
| 40 | I350 | Peter | Matthiesen | 1861-06-06 | 1861-06-28 | TorpNielsen | tree1 |
| 41 | I488 | Mette Kirstine | Hansdatter | 1823-06-24 | 1860-02-11 | TorpNielsen | tree1 |
| 42 | I499 | Maren | Clausen | 1860-02-09 | 1860-02-11 | TorpNielsen | tree1 |
| 43 | I449 | Hans | Andersen | 1799-00-00 | 1858-10-27 | Poulsen | tree1 |
| 44 | I440 | Elna | Persdotter | 1857-00-00 | 1858-02-11 | Poulsen | tree1 |
| 45 | I455 | Chresten | Jensen | 1789-06-21 | 1857-02-23 | Poulsen | tree1 |
| 46 | I439 | Ola | Persson | 1855-04-21 | 1856-01-26 | Poulsen | tree1 |
| 47 | I438 | August | Persson | 1854-01-10 | 1854-05-14 | Poulsen | tree1 |
| 48 | I482 | Maria | Mortensdatter | 1816-02-01 | 1851-08-07 | TorpNielsen | tree1 |
| 49 | I458 | Mariane | Jensdatter | 1808-08-12 | 1851-04-27 | Poulsen | tree1 |
| 50 | I447 | Andreas | Petersen | 1785-01-02 | 1851-03-05 | Poulsen | tree1 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.