Vores familiers slægter
Match 751 til 799 fra 799 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 751 | Vielse: Hans Peder Andersen & Anne Johanne Madsen (26.06.1899) Vielse (26.06.1899) Dalum sogn, KM 1892-1905 FKVD, folie 151, ops 134 | ||
| 752 | Vielse: Hans Peter Kristian Hansen & Sofie Petrea Sørensen (10.03.1899) Vielse (10.03.1899), Birkerød sogn, KM 1899-1905 FKVD, folie 270, ops 258 | ||
| 753 | Vielse: Hans Poulsen & Frederikke Larsine Andersen (02.05.1874) Vielse, Birkerød sogn, KM Viede 1863-1878, folie 583, ops 21 | ||
| 754 | Vielse: Henry Christian Rusholt & Marie Johanne Carlson (02.06.1928) Vielse, Frederiksberg sogn, KM Viede 1927-1932 , folie 63, ops 66 | ||
| 755 | Vielse: Hugo Poulsen & Grete Rusholt (18.06.1953) Vielse, København, Giftefoged, Ægteskabsbog 1953 1801-2400, folie 261, ops 263 | ||
| 756 | Vielse: Ivert Sørensen og Maren Marie Jensdatter (30.11.1856) Vielse (30.11.1856), Hørsholm sogn, Hovedministerialbog 1847-1875 KV, Folie 292, ops 98 | ||
| 757 | Vielse: Ivert Sørensen og Maren Marie Jensdatter (30.11.1856) Vielse (30.11.1856), Hørsholm sogn, Kontraministerialbog 1847-1891 KV, Folie 281, ops 144 | ||
| 758 | Vielse: Ivert Sørensen og Maren Marie Jensdatter (30.11.1856) Vielse (30.11.1856), Hørsholm sogn, Kontraministerialbog Viede 1847-1891, Folie 281, ops 23 | ||
| 759 | Vielse: Jens Christian Christiansen & Maren Jensen (04.04.1884) Vielse (1884.04.04) Øster Brønderslev sogn, KM Viede 1881-1891, folie 292, ops 4 | ||
| 760 | Vielse: Jens Peter Jensen & Dorthea Poulsen (06.12.1869) (Farve) Vielse (06.12.1889), Birkerød sogn, KM Viede 1889-1891, folie 594, ops 25 | ||
| 761 | Vielse: Jens Peter Jensen & Dorthea Poulsen (06.12.1869) (S/H) Vielse (06.12.1889), Birkerød sogn, HM 1889-1891 FKVD, folie 281, ops 49 | ||
| 762 | Vielse: Jens Peter Nielsen & Christine Marie Christiansen (01.10.1904) Vielse (1904.10.01) Ålborg Vor Frelser sogn, KM 1902–1908 FKVD, folie 182, ops 184 | ||
| 763 | Vielse: Jens Peter Poulsen og Camilla Jacobine Nielsen (15.10.1876) Vielse (1876.10.15), Birkerød sogn, HM 1875-1889 FKVD, folie 394, ops 334 | ||
| 764 | Vielse: Johan Poulsen & Elisabeth Kirstine Sørensen Vielse, Birkerød sogn, HM 1875-1889 FKVD, folie 406 ops 346 | ||
| 765 | Vielse: Johann Johnsen og Ketty Margrethe Kirstine Pedersen (11.10.1931) Vielse, Tønder sogn, KM 1908-1947 V, Jahrgang 1931, ops 128 | ||
| 766 | Vielse: Jørgen Flemming Håkonsson og Eli Jensen (14.08.1954) Vielse (1954.08.14), Hørsholm sogn, KM 1951-1960 V, folie 65, ops 68 | ||
| 767 | Vielse: Jørgen Peter Borum og Johanne Marie Christiansdatter (20.04.1890) Vielse (1890.04.20), Sæby sogn, KM 1881-1890 FKVD, folie 206, ops 162 | ||
| 768 | Vielse: Kaj Holger Willy Emil Christiansen & Kirsten Helene Christensen (05.05.1944) Vielse, Tårs sogn (Hjørring Amt), KM 1939-1951 KVD, folie 141, ops 123 | ||
| 769 | Vielse: Kaj Rusholt & Emilie Sofie Kronvold (10.08.1941) Vielse (1941.08.10) Ålborg Vor Frue sogn, KM 1928–1942 V, folie 250, ops 253 | ||
| 770 | Vielse: Knud Griping & Lilian Johnsen (08.10.1960) Vielse (08-10-1960), Tønder sogn, KM 1948-1967 V, folie 181, ops 185 | ||
| 771 | Vielse: Lars Rasmussen & Ane Jensdatter (07.08.1818) Vielse (1818.08.07) Herlev sogn, KM Viede 1814-1840, folie 134, ops 6 | ||
| 772 | Vielse: Lauritz Albert Zwergius Estrup & Alma Ingeborg Christiansen (20.10.1917) Vielse (20.10.1917), Ribe Domsogn og Landsogn, KM 1914-1921 FKVD, folie 191, ops.158 | ||
| 773 | Vielse: Lauritz Jensen Buch og Anne Birgitte Petersen Vielse, Rinkenæs sogn, 1926-1943 FKVD, folie 243, ops 229 | ||
| 774 | Vielse: Laust Christian Christensen & Bodil Marie Frantzdatter (30.12.1872) (Farve) Vielse (30.12.1872) Horsens sogn (Ålborg amt), KM Viede 1868-1881, folie 120, ops 3 | ||
| 775 | Vielse: Laust Christian Christensen & Bodil Marie Frantzdatter (30.12.1872) (S/H) Vielse (30.12.1872) Horsens sogn (Ålborg amt), KM 1868-1881 FKVDJTA, folie 120, ops 107 | ||
| 776 | Vielse: Mads Madsen & Anna Kristine Martine Marie Poulsen (14.02.1905) Vielse, Farum sogn, KM 1903-1915 FKVD, folie 176, ops 152 | ||
| 777 | Vielse: Mathias Christian Nissen og Maria Catharina Johannsen (04.11.1875) Vielse (1875.11.04), Rinkenæs sogn, KM Viede 1862-1902, ops 31 | ||
| 778 | Vielse: Niels Hansen & Ane Marie Poulsen (11.05.1875) (Farve) Brudgommen: Ungkarl Niels Hansen, Arbejdsmand i Bregnerød 28 Aar gl. Bruden: Pigen Ane Marie Poulsen, Tjener hos God Jens Petersen i Kajerød, 20 Aar gl. Forloverne: Carl Poulsen Jens Hansen Vielsen: 11 Maj (1875) i Kirken Anmærkning: Tillyst 1ste Gang 27 April 1875 | ||
| 779 | Vielse: Niels Hansen & Ane Marie Poulsen (11.05.1875) (S/H) Vielse (11.05.1875) Birkerød sogn, HM 1862-1875 FKVDTA, folie 611-612, ops 303 | ||
| 780 | Vielse: Niels Ole Jørgensen & Emma Kamilla Magdalene (21.04.1912) Vielse, Birkerød sogn, KM 1906-1913 FKVD, folie 318, ops 302 | ||
| 781 | Vielse: Niels Petersen Ravn og Mette Marie Hansen (12.11.1858) Vielse (1858.11.12), Vilstrup sogn (Haderslev Amt), HM 1852-1883 FKVD, folie 579, ops 414 | ||
| 782 | Vielse: Niels Petersen Ravn og Mette Marie Hansen (12.11.1858) Vielse (1858.11.12), Vilstrup sogn (Haderslev Amt), KM 1847-1883 FKVD, folie 299, ops 155 | ||
| 783 | Vielse: Niels Poulsen & Ane Margrethe Sofie Johansen (21.01.1883) (Farve)
Vielse (21.01.1883) Sankt Stefan sogn, KM Viede 1882-1892, folie 34, ops 39 | ||
| 784 | Vielse: Niels Poulsen & Ane Margrethe Sofie Johansen (21.01.1883) (S/H) Vielse (21.01.1883) Sankt Stefan sogn, KM 1882-1892 V, folie 34, ops 36 | ||
| 785 | Vielse: Nis Peter Petersen og Cecilie Maria Johannsen (09.03.1875) Vielse (1875.03.09), Sottrup sogn, KM 1848-1882 FVD, folie 268, ops 136 | ||
| 786 | Vielse: Ole Andreas Poulsen og Hilda Charlotte Andreasdatter (14.11.1897) Vielse (1897.11.14) Birkerød sogn, KM 1892-1898 FKVD, folie 294, ops 212 | ||
| 787 | Vielse: Ole Christian Tollerup Jensen & Anna Louise Vilhelmine Poulsen (03.05.1908) Vielse, Frihavns sogn, KM 1905-1913 V, folie 66, ops 67 | ||
| 788 | Vielse: Otto Osvald Poulsen & Karen Ketty Nielsen (07.05.1934) Vielse (07.05.1934), Hørsholm Sognefoged, Østre Distrikt (Rungsted) Ægteskabsjournal 1923-1939, ops 59 | ||
| 789 | Vielse: Paul Henning Johnsen & Marie Kjerstine Hansen (25.06.1937) Dåb (1937.06.25), Løgumkloster Flækkekommune, Giftefoged, Ægteskabsbog, folie 59, ops 34 | ||
| 790 | Vielse: Peter Julius Jensen & Maren Marie Hansine Poulssen (17.11.1911) Vielse, Farum sogn, KM 1903-1915 VFKVD, folie 191, ops 166 | ||
| 791 | Vielse: Peter Petersen & Birgitte Marie Nissen (26.06.1903) Vielse, Rinkenæs sogn, KM 1903-1926 V, Årgang 1903 #7, ops 2 | ||
| 792 | Vielse: Poul Rugholm Pedersen & Elsa Poulsen (08.10.1949) Vielse (08.10.1949) Ordrup sogn, KM 1948-1958 V, folie 54, ops 57 | ||
| 793 | Vielse: Søren Christian Sørensen & Krista Berthine Grønlund (14.10.1898) Vielse (1898.10.146), Randers Sankt Mortens sogn, KM 1898-1904 V, folie 8, ops 9 | ||
| 794 | Vielse: Søren Led Nielsen & Agnes Bodil Carita Johanne Christiansen (17.07.1934) Vielse, Århus Sct. Johannes sogn, KM 1932-1942 V, folie 31, ops 34 | ||
| 795 | Vielse: Søren Marius Christensen & Anna Johanne Johansen (24.07.1908) Vielse (24.07.1908), København, Protokoller med borgerlige vielser 1851-1922, Lb.nr. 146-718 1908, folie 315, ops 318 | ||
| 796 | Vielse: Søren Matthisen Holdt & Mette Marie Kirstine Ravn (16.07.1892) Vielse (1892.07.16) Sønder Starup sogn, KM 1853-1898 FKVD, folie 375, ops 191 | ||
| 797 | Vielse: Theodor Emil Schmidt & Fanny Vilhelmine Jensen (16.06.1889) Viede (1889.06.16), Kongens Lyngby sogn, KM Viede 1882-1891, folie 159, ops 41 | ||
| 798 | Vielse: Vilhelm Emil Nielsen & Inger Jensine Kirstine Poulsen (26.04.1908) Vielse (26.04.1908) Birkerød sogn, KM 1906-1913 FKVD, folie 300, ops 284 | ||
| 799 | Vielse: Willy Johnsen & Cæcillie Marie Cathrine Petersen (03.10.1932) Vielse, Tønder Giftefoged 1930-1943, folie 13, ops 13 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.