Vores familiers slægter
Match 251 til 300 fra 932 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 251 | Dåb: Walter Johnsen (23.10.1910) Dåb, Tønder sogn, KM 1888-1924 F, Årgang 1910 #109, ops 201 | ||
| 252 | Dåb: Werner Christiansen (28.07.1912) Dåb (1912.07.28) Hvorup sogn, KM 1898–1912 FVD, folie 46, ops 47 | ||
| 253 | Dåb: Willy Johnsen (12.08.1906) Dåb, Tønder sogn, KM 1888-1924 F, Jahrgang 1906 #96, ops 157 | ||
| 254 | Dåb:: Alma Friederike Johnsen (27.03.1884) Dåb (1884.03.27) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 747, ops 397 | ||
| 255 | Dåb:: Andreas Johnsen (16.09.1881) Dåb (1881.09.16) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 709, ops 377 | ||
| 256 | Dåb:: Ane Johanne Madsen (12.05.1872) Dåb (1872.05.12) Dalum sogn, KM Fødte kvinder 1845-1889, folie 69, ops 21 | ||
| 257 | Dåb:: Ane Margrethe Sophie Johansen (25.11.1860) Dåb (1860.11.25) Birkerød sogn, KM Fødte kvinder 1853-1862, folie 223-224, ops 44 | ||
| 258 | Dåb:: Arnold Christian Johnsen (14.12.1888) Dåb (1888.12.14) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 825, ops 437 | ||
| 259 | Dåb:: Erik Madsen (02.12.1845) Dåb (1845.12.02) Korup sogn, KM Fødte mænd 1829-1846, folie 15, ops 18 | ||
| 260 | Dåb:: Hans Christian Petersen (29.05.1881) Dåb (1881.05.29) Rinkenæs sogn, KM 1880-196 FKD, folie 4, ops 4 | ||
| 261 | Dåb:: Hans Peder Andersen (14.02.1875) Dåb (1875.02.14) Skamby sogn, KM Fødte mænd 1854-1891, folie 32, ops 36 | ||
| 262 | Dåb:: Jens Peder Jensen (20.11.1864) Dåb (1864.11.20) Birkerød sogn, KM Fødte mænd 1863-1878, folie 30-31, ops 21 | ||
| 263 | Dåb:: Johan Martin Johnsen (15.11.1885) Dåb (1885.11.15) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 772, ops 411 | ||
| 264 | Dåb:: Johan Peter Hinrick Johnsen (07.11.1875) Dåb (1875.11.07) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 610, ops 327 | ||
| 265 | Dåb:: Johanna Maria Johnsen (01.01.1879) Dåb (1879.01.01) Tønder sogn, KM 1840-1888 F, folie 664, ops 355 | ||
| 266 | Dåb:: Karen Hansen (17.03.1850) Dåb (1850.03.17) Hårslev sogn (Odense Amt), KM Fødte kvinder 1850-1855, folie 33, ops 1 | ||
| 267 | Dåb:: Lauritz Albert Zvergius Estrup (08.07.1891) Dåb (1891.07.08) Horsens Vor Frelsers sogn, KM Fødte mænd 1889-1891, folie 67, ops 70 | ||
| 268 | Dåb:: Laust Christian Christensen (21.07.1839) Dåb (1839.07.21) Saltum sogn, KM Fødte mænd 1830-1843 D, folie 26, ops 30 | ||
| 269 | Dåb:: Marie Holdt (09.10.1892) Dåb (1892.10.09) Vilstrup sogn, KM 1883-1925 FKVD, folie 211-212, ops 89 | ||
| 270 | Dåb:: Marie Kirstine Petersen (02.01.1848) Dåb (1848.01.02) Vejle sogn (Svendborg Amt), KM Fødte kvinder 1845-1876, folie 128, ops 3 | ||
| 271 | Dåb:: Martha Nielsine Holdt (18.10.1896) Dåb (1896.10.18) Haderslev Vor Frue sogn, KM 1892-1906 FJ, folie 162, ops 82 | ||
| 272 | Dåb:: Niels Mathias Holdt (29.04.1900) Dåb (1900.04.29) Gammel Haderslev sogn, KM 1899-1923 F, folie 17, ops 9 | ||
| 273 | Dåb:: Petrine Henriette Johnsen (28.10.1891) Dåb (1891.10.28) Tønder sogn, KM 1888-1924 F, ops 26 | ||
| 274 | Dåb:: Preben Oskar Johansen (10.06.1926) Dåb (1926.06.10) Magleby sogn (Svendborg Amt), KM 1908-1929 F, folie 99, ops 103 | ||
| 275 | Dåbsprotokol for Carl Elias Poulsen (1822) | ||
| 276 | Dalsgaard, Rinkenæs | ||
| 277 | Dalsgaard, Rinkenæs | ||
| 278 | Dalsgaard, Rinkenæs | ||
| 279 | Dalsgaard, Rinkenæs | ||
| 280 | Dalsgaard, Rinkenæs | ||
| 281 | Den første kæreste Henriks allerførste kæreste (Lisbet Kronøy) (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
| 282 | Dorte Andreas Næstformand i Skolelederforeningen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
| 283 | Død person | ||
| 284 | Død: Anna Sophia Bengalen (06.06.1879) Død (1879.06.06) Rinkenæs sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 255, ops 93 | ||
| 285 | Død: Daniel Bengalen (10.03.1807) Død (1807.03.10) Broager sogn, KM Døde mænd og kvinder 1795-1839, folie 81, ops 46 | ||
| 286 | Død: Elisabeth Bengalen (17.02.1882) Død (1882.02.17) Sottrup sogn, KM Døde mænd og kvinder 1848-1882, folie 414, ops 68 | ||
| 287 | Død: Hans Jacobsen Bengalen (11.03.1800) Død (1800.03.11) Broager sogn, KM Døde mænd og kvinder 1795-1839, folie 30, ops 21 | ||
| 288 | Død: Hans Matthiesen (03.02.1868) Død (1868.02.03) Sottrup sogn, KM Døde mænd og kvinder 1848-1882, folie 370, ops 46 | ||
| 289 | Død: Maria Amalia Bengalen (22.03.1807) Død (1807.03.22) Broager sogn, KM Døde mænd og kvinder 1795-1839, folie 81, ops 46 | ||
| 290 | Død: Nis Matthiesen (30.04.1844) Død (1844.04.30) Sottrup sogn, KM Døde mænd og kvinder 1812-1847, folie 499, ops 79 | ||
| 291 | Død: Agnes Bodil Carita Johanne Christiansen (06.05.1960) Død, Århus Sct. Johannes sogn, KM 1959-1961 D, folie 207, ops 206 | ||
| 292 | Død: Alfred Bruno Christiansen (09.12.1918) Død (1918.12.09), Århus Sankt Jojannes sogn, KM 1912-1919 D, folie 106, ops 108 | ||
| 293 | Død: Alma Ingeborg Estrup f. Christiansen (25.03.1923) Død, Sankt Thomas sogn, KM 1915-1948 D, folie 64, ops 67 | ||
| 294 | Død: Anders Hansen (23.03.1912) Død (1912.03.23), Farum sogn, KM 1903-1915 FKVD, folie 237, ops 196 | ||
| 295 | Død: Anders Peter Christensen (08.03.1921) Død (1921.03.08) Ålborg Vor Frelsers sogn, KM 1920-1926 D, folie 15 | ||
| 296 | Død: Ane Jensdatter (11.04.1866) Død (1866.04.11) Herlev sogn, KM Døde kvinder 1855-1875, folie 159, ops 8 | ||
| 297 | Død: Ane Kirstine Poulsen (15.07.1875) Død (1875.07.15), Farum sogn, KM 1860-1881 FKVDTA, folie 307, ops 271 | ||
| 298 | Død: Ane Margrethe Christiane Christensen (19.12.1950) Død (1950.12.19), Vangede sogn, KM 1946-1952 D, folie 250, ops 253 | ||
| 299 | Død: Ane Margrethe Sofie Johansen (18.01.1943) Død (1943.01.18), Birkerød sogn, KM 1939-1951 D, folie 191, ops 194 | ||
| 300 | Død: Ane Marie Poulsen (27.12.1931) Død (1931.12.27), Birkerød sogn, KM 1929-1938 D, folie 148, ops 151 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.