Vores familiers slægter
Match 351 til 400 fra 932 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 351 | Død: Johannes Jacob Johnsen Død, Tønder sogn, KM 1847-1947 D, folie 576, ops 290 | ||
| 352 | Død: Johannes Jacob Johnsen (25.05.1927) Død (1927.05.27) Sundhedsstyrelsen, Dødsattester, Jylland 1927 Tønder By, ops 23 | ||
| 353 | Død: John Alfred Karlsen (12.10.1942) Død, Haderslev Vor Frue sogn, KM 1938-1945 D, folie 107, ops 163 | ||
| 354 | Død: Jørgen Peter Borum (22.01.1892) Død (1892.01.22), Sæby sogn, KM 1892-1897 FKVD, folie 212, ops 150 | ||
| 355 | Død: Karin Wiebke Johnsen (12.06.1938) Død, Tønder sogn, KM 1847-1944 D, folie 676, ops 340 | ||
| 356 | Død: Kirstine Larsdatter (15.02.1902) Død (1902.02.15), Birkerød sogn, KM 1899-1905 FKVD, folie 366, ops.355 | ||
| 357 | Død: Kirstine Marie Sørensen Boelsmand (18.04.1924) Død (1924.04.18) Gentofte sogn, KM 1920-1928 D, folie x209 ops 212 | ||
| 358 | Død: Lars Rasmussen (29.07.1859) Død (1859.07.29) Herlev sogn, KM Døde mænd 1855-1875, folie 132, ops 3 | ||
| 359 | Død: Lilly Okstrøm (06.06.1950) Død, Håstrup sogn (Svendborg Amt), KM 1946-1963 FKVD, folie 289, ops 211 | ||
| 360 | Død: Mads Madsen (15.06.1948) Død (1948.06.15) Filips sogn, KM 1943-1949 D, folie 125 ops 128 | ||
| 361 | Død: Maren Hansen (04.01.1841) Død (1841.01.04) Broager sogn, KM Dødd mænd og kvinder 1840-1881, folie 10, ops 9 | ||
| 362 | Død: Maren Marie Jensdatter (03.03.1921) Død (1921.03.03), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 426, ops 7 | ||
| 363 | Død: Maren Pouline Hansen (12.04.1969) Død (1969.04.12), Korsør Sankt Povl sogn, KM 1963-1975 D, folie 224, ops 161 | ||
| 364 | Død: Maria Catharina Johannsen (23.03.1908) Død (1908.03.23), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 527, ops 245 | ||
| 365 | Død: Mariane Johanne Christensen (06.05.1940) Død, Den Biskoppelig - Methodistiske Menighed i Århus, KM 1925-1941 FKVD, folie 89, ops 65 | ||
| 366 | Død: Mathias Christian Nissen (25.02.1909) Død (1909.02.25), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 530, ops 247 | ||
| 367 | Død: Mathias Christian Petersen (09.01.1919) Død, Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 556, ops 260 | ||
| 368 | Død: Mette Marie Hansen (25.01.1914) Død (1914.01.25), Haderslev Vor Frue sogn, KM 1907-1920 DJ, folie 297, ops 218 | ||
| 369 | Død: Mette Marie Kirstine Raun (06.04.1935) Død (1935.04.06) Haderslev Vor Frue sogn, KM 1929-1938 D, folie 322, ops 324 | ||
| 370 | Død: Niels Hansen (15.05.1921) Død (1921.05.15), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 348, ops 276 | ||
| 371 | Død: Niels Petersen Ravn (12.06.1887) Død (1887.06.12)) Vilstrup sogn, KM 1883-1925 FKVD, folie 514, ops.218 | ||
| 372 | Død: Niels Poulsen (17.12.1922) Død (1922.12.17), Birkerød sogn, KM 1920-1924 FKVD, folie 367, ops 295 | ||
| 373 | Død: Nielsine Marie Karlson (24.01.1918) Død, Rødding sogn, KM 1902-1923 FKVD, Beerdigungsregister 1918 #4, ops 169 | ||
| 374 | Død: Nis Jepsen (13.03.1839) Død (1839.03.13) Dybbøl sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 163, ops 1 | ||
| 375 | Død: Nis Peter Petersen (04.07.1905) Død, Rinkenæs sogn, KM 1880-1922 FKD, folie 520, ops 242 | ||
| 376 | Død: Nis Peter Petersen (29.10.1915) Død (1915.10.29), Rinkenæs sogn, KM 1880-1926 FKD, folie 547, ops 255 | ||
| 377 | Død: Ole Andreas Poulsen (21.12.1940) Død (1940.12.21), Birkerød sogn, KM 1939-1951 D, folie 19, ops 22 | ||
| 378 | Død: Ole Christian Tollerp Jensen (27.06.1937) Død, Blovstrød sogn, KM 1933-1945 FKVD, folie 243, ops 185 | ||
| 379 | Død: Peter Julius Jensen (15.11.1965) Død (1965.11.15), Hørsholm sogn, KM 1964-1968 D, folie 54, ops 57 | ||
| 380 | Død: Peter Petersen (07.03.1879) Død (1879.03.07) Rinkenæs sogn, KM Døde mænd og kvinder 1839-1880, folie 254, ops 92 | ||
| 381 | Død: Peter Petersen (08.09.1964) Død, Rinkenæs sogn, KM 1962-1978 D, folie 224, ops 13 | ||
| 382 | Død: Petra Christensen (16.06.1879) Død (1879.06.16) Ålborg Budolfi sogn, KM Døde kvinder 1833-1884, folie 253, ops 114 | ||
| 383 | Død: Petra Johanne Christensen (02.10.1878) Død (1878.10.02) Ålborg Budolfi sogn, KM Døde kvinder 1833-1884, folie 251, ops 112 | ||
| 384 | Død: Petra Johanne Christensen (12.08.1876) Død (1876.08.12) Ålborg Budolfi sogn, KM Fødte kvinder 1833-1884, folie 242, ops 103 | ||
| 385 | Død: Sofie Petrea Larsine Poulsen (06.01.1910) Død, Farum sogn, KM 1903-1915 FKVD, folie 268, ops 219 | ||
| 386 | Død: Sofus Johannes Poulsen (26.12.1967) Død (1967.12.26), Frederiksborg Slotssogn, KM 1966-1989 D, folie 19, ops 22 | ||
| 387 | Død: Svend Andreas Poulsen (07.09.1965) Død (1965.09.07), Vordingborg sogn, KM 1964-1965 D, folie 313, ops 54 | ||
| 388 | Død: Søren Christian Sørensen (26.03.1944) Død (1944.03.26), Randers Sankt Mortens sogn, KM 1941-1949 D, folie 42, ops 44 | ||
| 389 | Død: Theodor Emil Smidt (09.12.1906) Død (1906.12.09) Kongens Lyngby sogn, KM 1903–1912 D, folie 39, ops 40 | ||
| 390 | Død: Thorvald Peter Carl Poulsen (01.03.1888) Død, Birkerød sogn, HM 1875-1889 FKVD, folie 523, ops 453 | ||
| 391 | Død: Wiebke Catharina Augustin Død, Tønder sogn, KM 1944-1961 D, folie 216, ops 219 | ||
| 392 | Død: Willy Johnsen (07.08.1957) Død, Tønder sogn, KM 1944-1961 D, folie 121, ops 124 | ||
| 393 | Dødfødt: Udøbt Drengebarn Hansen (04.06.1900) Dødfødt (1900.06.04), Farum sogn, KM 1892-1902 FKVD, folie 31, ops 32 | ||
| 394 | Dødfødt: Udøbt Drengebarn Hansen (04.06.1900) Dødfødt (1900.06.04), Farum sogn, KM 1892-1902 FKVD, folie 186, ops 159 | ||
| 395 | Dødfødt: Udøbt Pigebarn Hansen (07.04.1891) Dødfødt (1891.04.07), Farum sogn, KM 1881-1891 FKVD, folie 73, ops 49 | ||
| 396 | Dødfødt: Udøbt Pigebarn Hansen (07.04.1891) Dødfødt (1891.04.07), Farum sogn, KM 1881-1891 FKVD, folie 231, ops 114 | ||
| 397 | Dødfødt: Udøbt Pigebarn Petersen (12.04.1879) Dødfødt (1879.04.12), Rinkenæs sogn, KM 1839-1880 FVD, folie 255, ops 265 | ||
| 398 | Dødsanmeldelse: Johanne Marie Christiansdatter (03.03.1904) Dødsanmeldelse (1904.03.03), Frederikshavns Byfogde 1896-1910 ops 181 | ||
| 399 | Dødsannonce: Birgitte Johnsen (10.07.2012) | ||
| 400 | Dødsannonce: Grete Poulsen (30.11.1998) Dødsannonce fra familien i Dagbladet Politiken d. 03.12.1998 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.