Vores familiers slægter
Match 1 til 37 fra 37 for Træ lig med Familien Torp Poulsen OG Gren lig med Anette Torp Nielsens gren
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F26 | Andersen, Erik | Hansdatter, Karen | 17 maj 1876 | Skamby Kirke |
| 2 | F13 | Andersen, Hans Peder | Madsen, Ane Johanne | 28 jun. 1898 | Dalum Kirke |
| 3 | F29 | Augustin, Johan Wilhelm | |||
| 4 | F56 | Buch, Lauridz Jensen | Petersen, Anne Birgitte | 17 aug. 1932 | Rinkenæs Gamle Kirke |
| 5 | F36 | Christensen, Claus | Nielsen, Britt Torp | ||
| 6 | F60 | Gripping, Knud | Johnsen, Lilian | ||
| 7 | F116 | Gripping, Nils | Dam, Vickie Maria | ||
| 8 | F153 | Jensen, Claus | Hansdatter, Mette Kirstine | 15 nov. 1851 | Hårslev Kirke |
| 9 | F62 | Johannsen, Hans Christian | Frederiksen, Birgitta Maria | 25 okt. 1823 | Broager Kirke |
| 10 | F57 | Johnsen, Fritz Werner | Petersen, Mathilde Catharina | 24 aug. 1941 | Tønder Kristkirke |
| 11 | F58 | Johnsen, Johann | Pedersen, Ketty Margrethe Kirstine | 11 okt. 1931 | Tønder Kristkirke |
| 12 | F28 | Johnsen, Johann Martin | Jakobsen, Anna Christina | 1874 | |
| 13 | F14 | Johnsen, Johannes Jacob | Augustin, Wiebke Catharina | ||
| 14 | F59 | Johnsen, Paul Henning | Hansen, Marie Kjestine | 25 jul. 1937 | Løgumkloster |
| 15 | F8 | Johnsen, Willy | Petersen, Cæcilie Marie Catrine | 3 nov. 1932 | Tønder Gamle Rådhus |
| 16 | F146 | Jørgensen, Mads | Nielsdatter, Anne | 30 jun. 1837 | Korup Kirke |
| 17 | F103 | Lauridsen, Hans Christian | Hansen, Ellen Marie | ||
| 18 | F102 | Lauridsen, Kresten Andersen | Matthiesen, Sophia Maria | 11 aug. 1878 | Broager Kirke |
| 19 | F27 | Madsen, Erik | Petersen, Marie Kirstine | 17 apr. 1869 | Vejle Kirke (Svendborg Amt) |
| 20 | F101 | Matthiesen, Hans | Fohlmann, Maria Catharina | 15 jul. 1851 | Broager Kirke |
| 21 | F7 | Nielsen, Jes Peter | Andersen, Ingrid Kirstine | ||
| 22 | F61 | Nielsen, Leif Torp | Okstrøm, Edith | 7 dec. 1957 | Assing Kirke |
| 23 | F3 | Nielsen, Leif Torp | Johnsen, Birgitte | 3 sep. 1960 | Århus Rådhus |
| 24 | F34 | Nielsen, Willy Torp | Have, Heidi | ||
| 25 | F35 | Nielsen, Willy Torp | Andreas, Dorte | ||
| 26 | F31 | Nissen, Mathias Christian | Johannsen, Maria Catharina | 4 nov. 1875 | Rinkenæs Gamle Kirke |
| 27 | F121 | Okstrøm, Frederik Otte | Nielsen, Kristina Lindeberg | ||
| 28 | F118 | Okstrøm, Hans Henrik | Jensen, Bibi Otte | ||
| 29 | F120 | Okstrøm, Hans Henrik | Slot, Marlen | ||
| 30 | F115 | Pedersen, Henrik Rene Twisttmann | Gripping, Connie | ||
| 31 | F100 | Petersen, Christian | Boysen, Anna Maria | 25 nov. 1784 | Rinkenæs Gamle Kirke |
| 32 | F99 | Petersen, Christian | Boysen, Maren | 14 nov. 1801 | Rinkenæs Kirke |
| 33 | F30 | Petersen, Nis Peter | Johannsen, Cecilie Marie | 9 mar. 1875 | Sottrup Kirke |
| 34 | F15 | Petersen, Peter | Nissen, Birgitte Marie | 26 jun. 1903 | Rinkenæs Gamle Kirke |
| 35 | F1 | Poulsen, Henrik | Nielsen, Anette Torp | ||
| 36 | F105 | Poulsen, Mads Emil Torp | Sørensen, Victoria Emilie Hother | ||
| 37 | F55 | Rasmussen, Michael Sloth | Nielsen, Britt Torp |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.