Vores familiers slægter

| Navn | Anna Johanne Johansen | |
| Født | 21 mar. 1880 | Græse sogn |
| Døbt | 12 maj 1880 | Græse Kirke [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I261 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, |
| Sidst ændret | 9 feb. 2022 | |
| Familie | Søren Marinus Christensen, f. 27 jan. 1874, Nørre Tranders sogn | |||||
| Gift | 24 jul. 1908 | Københavns Rådhus [2] |
||||
| Type: Borgerlig viet | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 maj 2021 | |||||
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.