Vores familiers slægter
| Navn | Johannes Jacob Johnsen | |
| Født | 9 feb. 1877 | Tønder sogn |
| Døbt | 18 mar. 1877 | Tønder Kristkirke [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Strucks Allé 35, Tønder [2] |
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Strucks Allé 35, Tønder [3] |
| Død | 25 maj 1927 | Tønder sogn [4, 5] |
| Årsag: Carcinoma / Kræftsvulst udgående fra overflade-og kirtelceller | ||
| Begravet | 29 maj 1927 | Tønder Kristkirke |
| Person-ID | I28 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, |
| Sidst ændret | 21 feb. 2022 | |
| Far | Johann Martin Johnsen, f. 17 jan. 1851, Nibøl, Nordfrisland, Sydslesvig , d. 13 maj 1933, Tønder (Alder 82 år) | |
| Mor | Anna Christina Jakobsen, f. 23 okt. 1849, Horsbøl Sogn, Sydslesvig , d. 12 aug. 1934, Tønder (Alder 84 år) | |
| Gift | 1874 | |
| Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Wiebke Catharina Augustin, f. 18 jan. 1879, Wöhrden, Dithmarschen , d. 2 jan. 1953, Tønder sogn (Alder 73 år) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 24 feb. 2021 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
| Gravsten | Familie Johnsens gravsten |
| Kilder |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.