Vores familiers slægter

| Navn | Wiebke Catharina Augustin | |
| Født | 18 jan. 1879 | Wöhrden, Dithmarschen |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Strucks Allé 35, Tønder [1] |
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Strucks Allé 35, Tønder [2] |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Strucks Allé 35, Tønder [3] |
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Strucks Allé 35, Tønder [4] |
| Død | 2 jan. 1953 | Tønder sogn [5] |
| Begravet | 7 jan. 1953 | Tønder Kristkirke |
| Person-ID | I29 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, |
| Sidst ændret | 13 apr. 2021 | |
| Far | Johan Wilhelm Augustin, d. Wöhrden, Dithmarschen | |
| Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johannes Jacob Johnsen, f. 9 feb. 1877, Tønder sogn , d. 25 maj 1927, Tønder sogn (Alder 50 år) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 24 feb. 2021 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Begivenhedskort |
| Gravsten | Familie Johnsens gravsten |
| Kilder |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.