Vores familiers slægter
| Navn | Jonna Nielsen | |
| Født | 25 jan. 1935 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1996 | |
| Person-ID | I395 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| Sidst ændret | 30 jan. 2023 | |
| Far | Søren Led Nielsen, f. 13 dec. 1897, Hvidbjerg sogn , d. 1964 (Alder 66 år) | |
| Mor | Agnes Bodil Carita Johanne Christiansen, f. 2 maj 1911, Århus Sankt Johannes sogn , d. 6 maj 1960, Århus Sankt Johannes sogn (Alder 49 år) | |
| Gift | 17 jul. 1934 | Århus Sankt Johannes Kirke [1] |
| Familie-ID | F82 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | John Ingvardt Nørreskov Jensen, f. 17 dec. 1931, Esbjerg Vor Frelser sogn , d. 1996 (Alder 64 år) | |||||||||
| Gift | 7 apr. 1955 | Århus Sankt Johannes Kirke |
||||||||
| Type: Kirkeligt viet | ||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Billeder | Bryllupsbillede af Jonna Nielsen og John Ingvardt Nørreskov Jensen | |||||||||
| Gravsten | Jonna Nielsen og John Ingvardt Nørreskov Jensens gravsted | |||||||||
| Sidst ændret | 30 jan. 2023 | |||||||||
| Familie-ID | F125 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.