Vores familiers slægter

| Navn | Else Marie Christiansdatter | |
| Født | 4 mar. 1795 | Nørre Jernløse sogn, Holbæk |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 28 feb. 1873 | Birkerød sogn |
| Person-ID | I432 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| Sidst ændret | 18 apr. 2023 | |
| Familie | Søren Ivarsen, f. 30 aug. 1798, Kundby sogn , d. 12 apr. 1871, Birkerød sogn (Alder 72 år) | |||
| Gift | 16 jul. 1822 | Gislinge Kirke |
||
| Type: Kirkeligt viet | ||||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 13 feb. 2023 | |||
| Familie-ID | F134 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.