Vores familiers slægter

| Navn | Anna Christina Jakobsen | |
| Født | 23 okt. 1849 | Horsbøl Sogn, Sydslesvig |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 aug. 1934 | Tønder [1] |
| Begravet | 16 aug. 1934 | Tønder Kristkirke |
| Person-ID | I57 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, |
| Sidst ændret | 26 feb. 2022 | |
| Far | Johann Peter Jakobsen, f. 27 dec. 1810, Horsbøl sogn, Sydslesvig | |
| Mor | Anna Fürstenau, f. 9 maj 1814, Tønder sogn | |
| Gift | 20 apr. 1841 | Åbenrå Kirke |
| Familie-ID | F98 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johann Martin Johnsen, f. 17 jan. 1851, Nibøl, Nordfrisland, Sydslesvig , d. 13 maj 1933, Tønder (Alder 82 år) | |||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Sidst ændret | 4 apr. 2021 | |||||||||||||||||
| Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
| Gravsten | Familie Johnsens gravsten |
| Kilder |
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.