Vores familiers slægter

| Navn | Caesar Anders Kirstein Christiansen | |
| Født | 10 nov. 1899 | Folkvarsvej 20, Frederiksberg |
| Døbt | 4 jun. 1900 | Sankt Lukas Kirke [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Folkvarsvej 20, Frederiksberg [2] |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Læssøegade 14, Odense [3] |
| Død | 10 apr. 1986 | |
| Person-ID | I78 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, |
| Sidst ændret | 1 mar. 2021 | |
| Far | Christian Peter Christiansen, f. 20 feb. 1871, Hammer Sogn , d. 9 mar. 1929, Vangede (Alder 58 år) | |
| Mor | Ane Margrethe Christiane Christensen, f. 15 jan. 1878, Ålborg Vor Frue sogn , d. 19 dec. 1950, Vangede (Alder 72 år) | |
| Gift | 20 sep. 1898 | Vor Frue Kirke, Ålborg [4] |
| Billeder | Christian Peter Christiansen og hustru Ane Margrethe Christiane Christensen Billedet er taget omkring 1917-18 på Lindegårdsvej | |
| Familie-ID | F10 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Oda Margrethe Larsen, f. 23 okt. 1903, Weysesgade 19, København , d. 6 dec. 1994 (Alder 91 år) | |||
| Gift | 22 okt. 1926 | Københavns Rådhus [5] |
||
| Type: Borgerlig viet | ||||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 16 jan. 2022 | |||
| Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.