Vores familiers slægter

| Navn | Walter Johnsen | |
| Født | 22 aug. 1910 | Tønder |
| Døbt | 23 okt. 1910 | Tønder Kristkirke [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Strucks Allé 35, Tønder [2] |
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Strucks Allé 35, Tønder [3] |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Brøndby Strand [4] |
| Person-ID | I96 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, |
| Sidst ændret | 24 mar. 2021 | |
| Far | Johannes Jacob Johnsen, f. 9 feb. 1877, Tønder sogn , d. 25 maj 1927, Tønder sogn (Alder 50 år) | |
| Mor | Wiebke Catharina Augustin, f. 18 jan. 1879, Wöhrden, Dithmarschen , d. 2 jan. 1953, Tønder sogn (Alder 73 år) | |
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.