Vores familiers slægter
Breddegrad: 55.840714, Længdegrad: 12.42969Match 1 til 50 fra 50
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 12 jun. 1881 | Birkerød Kirke | I253 | |
| 2 | 23 dec. 1877 | Birkerød Kirke | I251 | |
| 3 | 21 okt. 1894 | Birkerød Kirke | I249 | |
| 4 | 29 nov. 1885 | Birkerød Kirke | I250 | |
| 5 | 20 jul. 1873 | Birkerød Kirke | I166 | |
| 6 | 1 jun. 1890 | Birkerød Kirke | I248 | |
| 7 | 23 dec. 1877 | Birkerød Kirke | I252 | |
| 8 | 29 jun. 1924 | Birkerød Kirke | I145 | |
| 9 | 20 nov. 1864 | Birkerød Kirke | I235 | |
| 10 | 10 jan. 1886 | Birkerød Kirke | I243 | |
| 11 | 25 nov. 1860 | Birkerød Kirke | I218 | |
| 12 | 22 dec. 1850 | Birkerød Kirke | I265 | |
| 13 | 28 sep. 1931 | Birkerød Kirke | I513 | |
| 14 | 26 apr. 1908 | Birkerød Kirke | I268 | |
| 15 | 14 sep. 1933 | Birkerød Kirke | I515 | |
| 16 | 14 sep. 1933 | Birkerød Kirke | I514 | |
| 17 | 6 apr. 1851 | Birkerød Kirke | I122 | |
| 18 | 13 maj 1855 | Birkerød Kirke | I123 | |
| 19 | 16 okt. 1881 | Birkerød Kirke | I67 | |
| 20 | 8 mar. 1874 | Birkerød Kirke | I214 | |
| 21 | 19 aug. 1883 | Birkerød Kirke | I68 | |
| 22 | 22 apr. 1867 | Birkerød Kirke | I128 | |
| 23 | 11 sep. 1859 | Birkerød Kirke | I125 | |
| 24 | 12 okt. 1862 | Birkerød Kirke | I126 | |
| 25 | 26 dec. 1890 | Birkerød Kirke | I72 | |
| 26 | 30 aug. 1874 | Birkerød Kirke | I246 | |
| 27 | 23 aug. 1885 | Birkerød Kirke | I69 | |
| 28 | 8 okt. 1893 | Birkerød Kirke | I73 | |
| 29 | 20 okt. 1895 | Birkerød Kirke | I8 | |
| 30 | 12 maj 1878 | Birkerød Kirke | I247 | |
| 31 | 22 aug. 1900 | Birkerød Kirke | I223 | |
| 32 | 16 nov. 1887 | Birkerød Kirke | I266 | |
| 33 | 6 mar. 1853 | Birkerød Kirke | I16 | |
| 34 | 6 jun. 1892 | Birkerød Kirke | I221 | |
| 35 | 8 aug. 1888 | Birkerød Kirke | I71 | |
| 36 | 12 jul. 1857 | Birkerød Kirke | I124 | |
| 37 | 23 jan. 1870 | Birkerød Kirke | I129 | |
| 38 | 12 sep. 1909 | Birkerød Kirke | I245 | |
| 39 | 8 jan. 1865 | Birkerød Kirke | I127 | |
| 40 | 12 aug. 1894 | Birkerød Kirke | I222 | |
| 41 | 26 jun. 1904 | Birkerød Kirke | I244 | |
| 42 | 3 jun. 1887 | Birkerød Kirke | I70 | |
| 43 | 27 mar. 1898 | Birkerød Kirke | I74 | |
| 44 | 26 dec. 1863 | Birkerød Kirke | I278 | |
| 45 | 26 dec. 1868 | Birkerød Kirke | I280 | |
| 46 | 26 dec. 1859 | Birkerød Kirke | I17 | |
| 47 | 2 jun. 1879 | Birkerød Kirke | I167 | |
| 48 | 5 aug. 1877 | Birkerød Kirke | I281 | |
| 49 | 16 aug. 1874 | Birkerød Kirke | I165 | |
| 50 | 1 jan. 1905 | Birkerød Kirke | I270 | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 17 mar. 1932 | Birkerød Kirke | I130 | |
| 2 | 14 nov. 1937 | Birkerød Kirke | I212 | |
| 3 | 11 mar. 1921 | Birkerød Kirke | I35 | |
| 4 | 22 feb. 1902 | Birkerød Kirke | I33 | |
| 5 | 15 dec. 1867 | Birkerød Kirke | I128 | |
| 6 | 31 jan. 1907 | Birkerød Kirke | I32 | |
| 7 | 11 okt. 1894 | Birkerød Kirke | I73 | |
| 8 | 4 maj 1913 | Birkerød Kirke | I120 | |
| 9 | 25 jun. 1918 | Birkerød Kirke | I121 | |
| 10 | 13 jan. 1910 | Birkerød Kirke | I75 | |
| 11 | 11 apr. 1888 | Birkerød Kirke | I70 | |
| 12 | 11 jul. 1859 | Birkerød Kirke | I334 | |
| 13 | 24 feb. 1895 | Birkerød Kirke | I34 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fadder |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jun. 1879 | Birkerød Kirke | I16 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 23 apr. 1865 | Birkerød Kirke | I122 | |
| 2 | 12 apr. 1896 | Birkerød Kirke | I67 | |
| 3 | 5 okt. 1873 | Birkerød Kirke | I125 | |
| 4 | 1 okt. 1860 | Birkerød Kirke | I120 | |
| 5 | 12 apr. 1863 | Birkerød Kirke | I121 | |
| 6 | 28 apr. 1867 | Birkerød Kirke | I16 | |
| 7 | 30 sep. 1906 | Birkerød Kirke | I221 | |
| 8 | 12 apr. 1877 | Birkerød Kirke | I17 | |
| 9 | 26 apr. 1841 | Birkerød Kirke | I34 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hansen / Poulsen | 11 maj 1875 | Birkerød Kirke | F69 |
| 2 | Hansen / Sørensen | 10 mar. 1899 | Birkerød Kirke | F54 |
| 3 | Jensen / Poulsen | 6 dec. 1889 | Birkerød Kirke | F72 |
| 4 | Jørgensen / Poulsen | 21 apr. 1912 | Birkerød Kirke | F42 |
| 5 | Nielsen / Poulsen | 26 apr. 1908 | Birkerød Kirke | F78 |
| 6 | Poulsen / Andersen | 2 maj 1874 | Birkerød Kirke | F39 |
| 7 | Poulsen / Andreasdatter | 14 nov. 1898 | Birkerød Kirke | F66 |
| 8 | Poulsen / Nielsdatter | 15 okt. 1876 | Birkerød Kirke | F77 |
| 9 | Poulsen / Sørensen | 7 maj 1880 | Birkerød Kirke | F9 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.