Vores familiers slægter
Breddegrad: 55.844295, Længdegrad: 12.422112Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 13 maj 1881 | Birkerød sogn | I253 | |
| 2 | 16 okt. 1877 | Birkerød sogn | I251 | |
| 3 | 6 sep. 1894 | Birkerød sogn | I249 | |
| 4 | 21 sep. 1885 | Birkerød sogn | I250 | |
| 5 | 5 jun. 1873 | Birkerød Sogn | I166 | |
| 6 | 11 apr. 1890 | Birkerød sogn | I248 | |
| 7 | 16 okt. 1877 | Birkerød sogn | I252 | |
| 8 | 1 sep. 1864 | Birkerød sogn | I235 | |
| 9 | 18 nov. 1885 | Birkerød sogn | I243 | |
| 10 | 6 okt. 1860 | Birkerød sogn | I218 | |
| 11 | 6 nov. 1850 | Birkerød sogn | I265 | |
| 12 | 28 sep. 1908 | Birkerød sogn | I269 | |
| 13 | 3 jun. 1907 | Birkerød sogn | I268 | |
| 14 | 13 dec. 1850 | Birkerød sogn | I122 | |
| 15 | 26 jan. 1855 | Birkerød sogn | I123 | |
| 16 | 3 feb. 1874 | Birkerød sogn | I214 | |
| 17 | 20 mar. 1867 | Birkerød sogn | I128 | |
| 18 | 20 apr. 1859 | Birkerød sogn | I125 | |
| 19 | 23 jun. 1862 | Birkerød sogn | I126 | |
| 20 | 12 jul. 1874 | Birkerød sogn | I246 | |
| 21 | 30 mar. 1878 | Birkerød sogn | I247 | |
| 22 | 2 apr. 1887 | Birkerød sogn | I266 | |
| 23 | 9 maj 1892 | Birkerød sogn | I221 | |
| 24 | 23 jun. 1857 | Birkerød sogn | I124 | |
| 25 | 30 okt. 1869 | Birkerød sogn | I129 | |
| 26 | 25 jul. 1909 | Birkerød sogn | I245 | |
| 27 | 16 sep. 1864 | Birkerød sogn | I127 | |
| 28 | 24 apr. 1894 | Birkerød sogn | I222 | |
| 29 | 20 nov. 1863 | Birkerød sogn | I278 | |
| 30 | 25 sep. 1868 | Birkerød sogn | I280 | |
| 31 | 6 maj 1857 | Birkerød sogn | I334 | |
| 32 | 22 apr. 1879 | Birkerød Sogn | I167 | |
| 33 | 8 maj 1877 | Birkerød sogn | I281 | |
| 34 | 17 apr. 1874 | Birkerød Sogn | I165 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1932 | Birkerød sogn | I130 | |
| 2 | 7 nov. 1937 | Birkerød sogn | I212 | |
| 3 | 28 feb. 1873 | Birkerød sogn | I432 | |
| 4 | 12 apr. 1871 | Birkerød sogn | I431 | |
| 5 | 18 jan. 1943 | Birkerød sogn | I218 | |
| 6 | 27 dec. 1931 | Birkerød sogn | I123 | |
| 7 | 6 dec. 1867 | Birkerød sogn | I128 | |
| 8 | 28 apr. 1913 | Birkerød sogn | I120 | |
| 9 | 7 jul. 1859 | Birkerød sogn | I334 | |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.