Vores familiers slægter
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 maj 1937 | Tønder | I7 | |
| 2 | 1 jan. 1912 | Tønder | I97 | |
| 3 | 28 sep. 1921 | Tønder | I99 | |
| 4 | 21 sep. 1908 | Tønder | I95 | |
| 5 | 15 jul. 1904 | Tønder | I94 | |
| 6 | 14 mar. 1934 | Tønder | I92 | |
| 7 | I93 | |||
| 8 | 7 mar. 1914 | Tønder | I98 | |
| 9 | 22 aug. 1910 | Tønder | I96 | |
| 10 | 24 jun. 1906 | Tønder | I14 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 aug. 1934 | Tønder | I57 | |
| 2 | 13 maj 1933 | Tønder | I56 | |
| 3 | 12 jun. 1938 | Tønder | I92 | |
| 4 | 7 aug. 1957 | Tønder | I14 | |
| 5 | 14 sep. 1988 | Tønder | I15 | |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.