Vores familiers slægter
Breddegrad: 54.93652669999999, Længdegrad: 8.870646899999999Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 11 maj 1814 | Tønder Kristkirke | I333 | |
| 2 | 27 mar. 1884 | Tønder Kristkirke | I188 | |
| 3 | 16 aug. 1881 | Tønder Kristkirke | I187 | |
| 4 | I208 | |||
| 5 | 14 jan. 1888 | Tønder Kristkirke | I190 | |
| 6 | 25 jul. 1937 | Tønder Kristkirke | I7 | |
| 7 | 26 mar. 1912 | Tønder Kristkirke | I97 | |
| 8 | 22 jan. 1922 | Tønder Kristkirke | I99 | |
| 9 | 15 nov. 1908 | Tønder Kristkirke | I95 | |
| 10 | 15 nov. 1885 | Tønder Kristkirke | I189 | |
| 11 | 21 aug. 1904 | Tønder Kristkirke | I94 | |
| 12 | 7 nov. 1875 | Tønder Kristkirke | I185 | |
| 13 | 1 jan. 1879 | Tønder Kristkirke | I186 | |
| 14 | 18 mar. 1877 | Tønder Kristkirke | I28 | |
| 15 | 5 maj 1934 | Tønder Kristkirke | I92 | |
| 16 | I209 | |||
| 17 | I93 | |||
| 18 | 7 jun. 1914 | Tønder Kristkirke | I98 | |
| 19 | I211 | |||
| 20 | I210 | |||
| 21 | 28 okt. 1891 | Tønder Kristkirke | I191 | |
| 22 | 23 okt. 1910 | Tønder Kristkirke | I96 | |
| 23 | 12 aug. 1906 | Tønder Kristkirke | I14 | |
| 24 | I3 | |||
| 25 | 19 apr. 1908 | Tønder Kristkirke | I172 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jan. 1953 | Tønder Kristkirke | I29 | |
| 2 | 16 aug. 1934 | Tønder Kristkirke | I57 | |
| 3 | 18 maj 1933 | Tønder Kristkirke | I56 | |
| 4 | 29 maj 1927 | Tønder Kristkirke | I28 | |
| 5 | 17 jun. 1938 | Tønder Kristkirke | I92 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fadder |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1961 | Tønder Kristkirke | I176 | |
| 2 | I93 | |||
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 6 apr. 1952 | Tønder Kristkirke | I7 | |
| 2 | I175 | |||
| 3 | 13 apr. 1924 | Tønder Kristkirke | I95 | |
| 4 | 21 mar. 1920 | Tønder Kristkirke | I94 | |
| 5 | I93 | |||
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Gripping / Johnsen | F60 | ||
| 2 | Johnsen / Pedersen | 11 okt. 1931 | Tønder Kristkirke | F58 |
| 3 | Johnsen / Petersen | 24 aug. 1941 | Tønder Kristkirke | F57 |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.