Vores familiers slægter
| 1. | Birgitte blev gift med Peter Petersen den 26 jun. 1903 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Gamle Kirke. Peter (søn af Nis Peter Petersen og Cecilie Marie Johannsen) blev født den 2 mar. 1877 i Rinkenæs sogn; blev døbt den 7 apr. 1877 i Rinkenæs Gamle Kirke; døde den 8 sep. 1964 i Dalsgård, Rinkenæs sogn; blev begravet den 12 sep. 1964 i Rinkenæs Korskirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. |
| 3. | Cæcilie blev gift med Willy Johnsen den 3 nov. 1932 (Borgerlig viet) i Tønder Gamle Rådhus. Willy (søn af Johannes Jacob Johnsen og Wiebke Catharina Augustin) blev født den 24 jun. 1906 i Tønder; blev døbt den 12 aug. 1906 i Tønder Kristkirke; døde den 7 aug. 1957 i Tønder; blev begravet den 10 aug. 1957 i Tønder Ny Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Mathias Christian Petersen |
| 5. | Hans Christian Petersen |
| 6. | Anne blev gift med Lauridz Jensen Buch den 17 aug. 1932 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Gamle Kirke. Lauridz blev født den 30 maj 1905 i Hyndingholm, Ravsted sogn; blev døbt den 18 jun. 1905 i Ravsted Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. |
| 8. | Birgitte blev gift med Leif Torp Nielsen den 3 sep. 1960 (Borgerlig viet) i Århus Rådhus. Leif (søn af Jes Peter Nielsen og Ingrid Kirstine Andersen) blev født den 18 okt. 1936 i Fredens sogn, Odense, Danmark; blev døbt den 8 jan. 1937 i Fredens Kirke, Odense; døde den 28 sep. 2004 i Ishøj Landsby; blev kremeret den 2 okt. 2004 i Ishøj Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Lilian Johnsen Lilian blev gift med Knud Gripping [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Birgitte Petersen |
| 11. | Anette Torp Nielsen Anette blev gift med Henrik Poulsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Willy Torp Nielsen Willy blev gift med Heidi Have [Gruppeskema] [Familietavle]
Willy blev gift med Dorte Andreas [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Britt Torp Nielsen Britt blev gift med Claus Christensen [Gruppeskema] [Familietavle]
Britt blev gift med Michael Sloth Rasmussen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 14. | Gitte Gripping Familie/Ægtefælle/Partner: Ole Olesen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Connie Gripping Familie/Ægtefælle/Partner: Henrik Rene Twisttmann Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nils Gripping Nils blev gift med Vickie Maria Dam [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.