Vores familiers slægter

| 1. | Christian Petersen blev født i 1755 i Rinkenæs; døde den 11 jan. 1824 i Rinkenæs sogn; blev begravet den 16 jan. 1824 i Rinkenæs Gamle Kirke. Christian blev gift med Anna Maria Boysen den 25 nov. 1784 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Gamle Kirke. Anna blev født den 14 feb. 1761 i Rinkenæs sogn; blev døbt den 18 feb. 1761 i Rinkenæs Gamle Kirke; døde den 3 jun. 1800 i Rinkenæs sogn; blev begravet den 8 jun. 1800 i Rinkenæs Gamle Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
Christian blev gift med Maren Boysen den 14 nov. 1801 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Kirke. Maren blev født den 26 feb. 1764 i Rinkenæs sogn; blev døbt den 4 mar. 1764 i Rinkenæs Gamle Kirke; døde den 19 okt. 1819 i Rinkenæs sogn; blev begravet den 24 okt. 1819 i Rinkenæs Gamle Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Peter Petersen |
| 3. | Hans Petersen |
| 4. | Hans Peter Petersen |
| 5. | Anna Maria Petersen |
| 6. | Sophia Petersen |
| 7. | Christian Petersen |
| 8. | Anna Maria Petersen |
| 9. | Peter Petersen Peter blev gift med Anna Sophia Bengalen den 16 feb. 1840 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Gamle Kirke. Anna (datter af Hans Jacob Bengalen og Maren Jacobs) blev født den 29 apr. 1801 i Broager sogn; blev døbt den 3 maj 1801 i Broager Kirke; døde den 6 jun. 1879 i Rinkenæs sogn; blev begravet den 11 jun. 1879 i Rinkenæs Gamle Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Nis blev gift med Cecilie Marie Johannsen den 9 mar. 1875 (Kirkelig viet) i Sottrup Kirke. Cecilie (datter af Hans Christian Johannsen og Birgitta Maria Frederiksen) blev født den 7 nov. 1838 i Sottrup Sogn; blev døbt den 1 dec. 1838 i Sottrup kirke; døde den 9 feb. 1893 i Rinkenæs; blev begravet den 15 feb. 1893 i Rinkenæs Gamle Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Maria Cathrina Petersen |
| 12. | Anna Maria Petersen |
| 13. | Peter blev gift med Birgitte Marie Nissen den 26 jun. 1903 (Kirkelig viet) i Rinkenæs Gamle Kirke. Birgitte (datter af Mathias Christian Nissen og Maria Catharina Johannsen) blev født den 29 maj 1878 i Rinkenæs Sogn; blev døbt den 30 maj 1878 i Rinkenæs Gamle Kirke; døde den 16 feb. 1965 i Dalsgård, Rinkenæs sogn; blev begravet den 20 feb. 1965 i Rinkenæs Korskirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Udøbt Petersen |
| 15. | Hans Christian Petersen |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.