Vores familiers slægter

| 1. | Else Marie Christiansdatter blev født den 4 mar. 1795 i Nørre Jernløse sogn, Holbæk; døde den 28 feb. 1873 i Birkerød sogn. Else blev gift med Søren Ivarsen den 16 jul. 1822 (Kirkeligt viet) i Gislinge Kirke. Søren blev født den 30 aug. 1798 i Kundby sogn; døde den 12 apr. 1871 i Birkerød sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ivert Sørensen Ivert blev gift med Maren Marie Jensdatter den 30 nov. 1856 (Kirkelig viet) i Hørsholm Kirke. Maren (datter af Jens Pedersen og Maren Kirstine Jacobsdatter) blev født den 18 nov. 1834 i Hørsholm Sogn; blev døbt den 18 jan. 1835 i Hørsholm Kirke; døde den 3 mar. 1921 i Birkerød; blev begravet den 11 mar. 1921 i Birkerød Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Elisabeth Kirstine Sørensen |
| 4. | Elisabeth blev gift med Johan Poulsen den 7 maj 1880 (Kirkelig viet) i Birkerød Kirke. Johan (søn af Carl Elias Poulsen og Kirstine Larsdatter) blev født den 3 dec. 1852 i Birkerød; blev døbt den 6 mar. 1853 i Birkerød Kirke; døde den 31 dec. 1913 i Birkerød; blev begravet den 8 jan. 1914 i Birkerød. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Ane Margrethe Sørensen |
| 6. | Larsine Marie Sørensen |
| 7. | Dorthea Magdalene Sørensen |
| 8. | Sofie Petrea Sørensen Sofie blev gift med Hans Peter Kristian Hansen den 10 mar. 1899 (Kirkelig viet) i Birkerød Kirke. Hans blev født den 5 jun. 1873 i Birkerød Sogn; blev døbt den 20 jul. 1873 i Birkerød Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Lars Christian Peter Sørensen |
| 10. | Karl Frederik Sørensen |
| 11. | Anna Christine Martine Marie Poulsen Anna blev gift med Mads Madsen den 14 feb. 1905 i Farum Kirke. Mads blev født den 29 mar. 1876 i Bregninge sogn, Ærø; blev døbt den 2 apr. 1876 i Bregninge Kirke, Ærø; døde den 15 jun. 1948 i Filips sogn; blev begravet den 20 jun. 1948 i Sundby Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Anna blev gift med Ole Christian Tollerup Jensen den 3 maj 1908 (Kirkelig viet) i Frihavns Kirke. Ole blev født den 30 mar. 1881 i Bjørsholm sogn; blev døbt den 1 maj 1881 i Bjørnsholm Kirke; døde den 27 jun. 1937 i Blovsterød sogn; blev begravet den 2 jul. 1937 i Blovstrød Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Emma Kamilla Magdalene Poulsen Emma blev gift med Niels Ole Jørgensen den 21 apr. 1912 i Birkerød Kirke. Niels blev født den 19 apr. 1882 i Blovstrød sogn; blev døbt den 6 jun. 1882 i Blovstrød Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Thorvald Peter Karl Poulsen |
| 15. | Maren Marie Hansine Poulsen Maren blev gift med Peter Julius Jensen den 17 nov. 1911 i Farum Kirke. Peter blev født den 6 sep. 1884 i Blovstrød sogn; blev døbt den 26 okt. 1884 i Blovstrød Kirke; døde den 15 nov. 1965 i Hørsholm sogn; blev begravet den 20 nov. 1965 i Hørsholm Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Emil blev gift med Anna Kathrine Pouline Troelsen den 3 apr. 1931 (Kirkelig viet) i Vindblæs Kirke, Ålborg. Anna blev født den 7 dec. 1897 i Vindblæs sogn; blev døbt den 25 dec. 1897 i Vindblæs Kirke, Ålborg; døde den 17 jul. 1971 i Ansgarkirkens sogn; blev kremeret den 24 jul. 1971 i Bispebjerg Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Georg Kristian Poulsen |
| 18. | Hakon blev gift med Eli Dagny Christiansen den 19 jul. 1924 (Kirkelig viet) i Gentofte Kirke. Eli (datter af Christian Peter Christiansen og Ane Margrethe Christiane Christensen) blev født den 29 dec. 1902 i Sankt Thomas sogn; blev døbt den 3 jul. 1904 i Brønshøj kirke; døde den 29 apr. 2004 i Hillerød; blev kremeret i Ullerød Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Ejnar blev gift med Katrine Kirstine Troelsen den 28 nov. 1934 (Borgerlig viet) i Københavns Rådhus. Katrine blev født den 28 apr. 1909 i Vindblæs sogn; blev døbt den 30 maj 1909 i Vindblæs Kirke, Ålborg; døde den 14 nov. 1984 i Ansgarkirkens sogn; blev begravet i Bispebjerg Kikrkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Sofie Petrea Larsine Poulsen |
| 21. | Otto Osvald Poulsen Otto blev gift med Karen Ketty Nielsen den 3 jun. 1934 (Borgerlig viet) i Hørsholm Sognekontor. Karen blev født den 2 apr. 1910 i Lyngby Sogn, Randers; blev døbt den 11 sep. 1910 i Lyngby Kirke (Randers); døde den 4 jan. 2003 i Breelteparken, Hørsholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Olga Elisabeth Kristine Poulsen Olga blev gift med Alex Stitz den 26 jul. 1927 (Kirkelig viet) i Sankt Stefans Kirke. Alex blev født den 26 sep. 1903 i Sankt Andreas sogn; blev døbt den 13 mar. 1904 i Sankt Andreas Kirke; døde den 11 feb. 1976 i Sankt Stefans sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.