Vores familiers slægter
Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn indeholder ELI
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengalen, Elisabeth | I317 | f. 18 jul. 1799 | Broager sogn | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren, TorpNielsen, |
| 2 | Christiansen, Eli Dagny | I9 | f. 29 dec. 1902 | Sankt Thomas sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 3 | Christiansen, Kirsten Elisa | I421 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 4 | Hansen, Andrea Elisabeth | I228 | f. 18 nov. 1885 | Stavnsholt | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 5 | Jensdatter, Elisabeth | I502 | f. 19 nov. 1827 | Hørsholm sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 6 | Jensen, Bodil Elisabeth Marie | I142 | f. 15 jul. 1913 | Usserød, Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 7 | Jensen, Eli | I147 | f. 13 jun. 1928 | Villa Højvang, Usserød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 8 | Jensen, Elisabeth Kirstine | I143 | f. 20 nov. 1917 | Villa Højvang, Usserød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 9 | Jørgensen, Gerda Sofie Elisabeth | I151 | f. 16 nov. 1916 | Holmehus, Blovstrød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 10 | Poulsen, Carl Elias "Poulsen d. 1" | I32 | f. 9 mar. 1822 | Den Kongelige Fødselsstiftelse | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 11 | Poulsen, Celine Leonhard | I399 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren | ||
| 12 | Poulsen, Emil Ivar Karl Kristian Elias | I72 | f. 29 okt. 1890 | Birkerød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 13 | Poulsen, Kristian Elias | I221 | f. 9 maj 1892 | Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 14 | Poulsen, Olga Elisabeth Kristine | I77 | f. 2 dec. 1904 | Farum | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 15 | Sørensen, Elisabeth Kirstine | I334 | f. 6 maj 1857 | Birkerød sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 16 | Sørensen, Elisabeth Kirstine | I17 | f. 1 okt. 1859 | Birkerød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 17 | Tollerup-Jensen, Erna Elisabeth Katrine | I148 | f. 6 feb. 1909 | Wilhelm Marstrandsgade 5, København | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.