Vores familiers slægter
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn indeholder KARL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Edith Karla | I263 | f. 24 apr. 1916 | København Sankt Johannes sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 2 | Hansen, Karl | I254 | f. 28 aug. 1875 | Farum sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 3 | Hansen, Karl Anders | I277 | f. 3 nov. 1873 | Stavnsholt | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 4 | Hansen, Rasmus Karl | I233 | f. 25 mar. 1896 | Stavnsholt | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 5 | Poulsen, Emil Ivar Karl Kristian Elias | I72 | f. 29 okt. 1890 | Birkerød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 6 | Poulsen, Karl Johannes | I219 | f. 20 feb. 1883 | København | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 7 | Poulsen, Thorvald Peter Karl | I70 | f. 1 mar. 1887 | Birkerød | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
| 8 | Sørensen, Karl Frederik | I167 | f. 22 apr. 1879 | Birkerød Sogn | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, Poulsen, |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.