Vores familiers slægter
Match 1 til 5 fra 5 for Fornavn indeholder OLA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen, Ruth Esther Viola | I88 | f. 16 apr. 1913 | Sankt Johannes | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
| 2 | Johnsen, Friedrich Nicolay | I462 | f. 1839 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren | |
| 3 | Johnsen, Jens Nicolay | I463 | f. 1840 | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren | |
| 4 | Olsen, Ola | I478 | f. 2 okt. 1904 | Kolding Sankt Nikolaj sogn | Familien Torp Poulsen | Anette Torp Nielsens gren |
| 5 | Persson, Ola | I439 | f. 21 apr. 1855 | Farslycke, Hällaryd, Blekinge, Sweden | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren |
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.