Vores familiers slægter

| Navn | Otto Osvald Poulsen | |
| Født | 29 jan. 1903 | Farum sogn |
| Døbt | 13 apr. 1903 | Farum Kirke [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Stavnsholt [2] |
| Konfirmation | 15 apr. 1917 | Blovstrød Kirke [3] |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Isterød, Birkerød sogn [4] |
| Død | 23 mar. 1977 | Rungsted |
| Person-ID | I76 | Familien Torp Poulsen | Henrik Poulsens gren, |
| Sidst ændret | 14 mar. 2021 | |
| Far | Johan Poulsen, f. 3 dec. 1852, Birkerød , d. 31 dec. 1913, Birkerød (Alder 61 år) | |
| Mor | Elisabeth Kirstine Sørensen, f. 1 okt. 1859, Birkerød , d. 25 maj 1943, Hørsholm (Alder 83 år) | |
| Gift | 7 maj 1880 | Birkerød Kirke [5] |
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Ketty Nielsen, f. 2 apr. 1910, Lyngby Sogn, Randers , d. 4 jan. 2003, Breelteparken, Hørsholm (Alder 92 år) | |||||
| Gift | 3 jun. 1934 | Hørsholm Sognekontor [6] |
||||
| Type: Borgerlig viet | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 jan. 2022 | |||||
| Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|
Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.
Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.