Rapport: Død: Registreret, men uden kildeangivelse

         Beskrivelse: Personer registreret død mellem 1. januar 1600 og 31.12.1960, men hvor der er ikke tilføjet nogen kilde.


Match 51 til 61 fra 61

«Forrige 1 2

# Person-ID Fornavn Efternavn Født år Død år Gren Træ
51 I450  Anne Margrethe  Andersdatter  1791-07-03  1846-05-12  Poulsen  tree1 
52 I444  Elna  Johnsdotter  1845-06-19  1845-12-27  Poulsen  tree1 
53 I507  Rasmus  Jensen  1843-04-29  1845-02-16  Poulsen  tree1 
54 I433  Jens  Pedersen  1798-00-00  1844-11-29  Poulsen  tree1 
55 I340  Anne Christiane  Jepsen  1836-06-24  1836-07-02  TorpNielsen  tree1 
56 I336  Maren  Boysen  1764-02-26  1819-10-19  TorpNielsen,  tree1 
57 I485  Anders  Madsen  1767-00-00  1814-02-04  TorpNielsen  tree1 
58 I495  Johanne Marie  Andersdatter  1799-09-07  1801-05-19  TorpNielsen  tree1 
59 I354  Anna Maria  Petersen  1789-09-01  1793-01-23  TorpNielsen,  tree1 
60 I351  Peter  Petersen  1785-06-25  1785-09-27  TorpNielsen,  tree1 
61 I352  Hans  Petersen  1785-06-25  1785-07-08  TorpNielsen,  tree1 


«Forrige 1 2



Hurtige Links

Kontakt os

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

Mange af vores aner har vi ikke kunnet finde et billede på. I familiens arkiver findes mange billeder, men desværre mangler navnene på de mange ansigter.

Ligge du inde med et portræt eller anden godt billede af en af vores aner, så vil vi være meget taknemmelig, hvis du ville kontakte os.